The overall score for this website.
How accessible the website is to mobile and disabled users.
The following tests contribute to this score:
How satisfying the website is likely to be for users.
The following tests contribute to this score:
How well marketed, and popular the website is.
The following tests contribute to this score:
How well designed and built the website is.
The following tests contribute to this score:
Nibbler tested a sample of 1 pages from this website at 04:11 on 9 Dec 2023 (GMT).
0% of pages use analytics
No Analytics Solution
Link URL | Link text | Page URL |
play.google.com/.../details?id=com.silvrr.finance | const t="undefined"!=typeof HTMLImageElement&&"loading"in HTMLImageElement.prototype;if(t){const t=document.querySelectorAll("img[data-main-image]");for(let e of t){e.dataset.src&&(e.setAttribute("src",e.dataset.src),e.removeAttribute("data-src")),e.dataset.srcset&&(e.setAttribute("srcset",e.dataset.srcset),e.removeAttribute("data-srcset"));const t=e.parentNode.querySelectorAll("source[data-srcset]");for(let e of t)e.setAttribute("srcset",e.dataset.srcset),e.removeAttribute("data-srcset");e.complete&&(e.style.opacity=1,e.parentNode.parentNode.querySelector("[data-placeholder-image]").style.opacity=0)}} | www.asetku.co.id/ |
play.google.com/.../details?id=com.silvrr.finance | const t="undefined"!=typeof HTMLImageElement&&"loading"in HTMLImageElement.prototype;if(t){const t=document.querySelectorAll("img[data-main-image]");for(let e of t){e.dataset.src&&(e.setAttribute("src",e.dataset.src),e.removeAttribute("data-src")),e.dataset.srcset&&(e.setAttribute("srcset",e.dataset.srcset),e.removeAttribute("data-srcset"));const t=e.parentNode.querySelectorAll("source[data-srcset]");for(let e of t)e.setAttribute("srcset",e.dataset.srcset),e.removeAttribute("data-srcset");e.complete&&(e.style.opacity=1,e.parentNode.parentNode.querySelector("[data-placeholder-image]").style.opacity=0)}} | www.asetku.co.id/ |
play.google.com/.../details?id=com.silvrr.finance | const t="undefined"!=typeof HTMLImageElement&&"loading"in HTMLImageElement.prototype;if(t){const t=document.querySelectorAll("img[data-main-image]");for(let e of t){e.dataset.src&&(e.setAttribute("src",e.dataset.src),e.removeAttribute("data-src")),e.dataset.srcset&&(e.setAttribute("srcset",e.dataset.srcset),e.removeAttribute("data-srcset"));const t=e.parentNode.querySelectorAll("source[data-srcset]");for(let e of t)e.setAttribute("srcset",e.dataset.srcset),e.removeAttribute("data-srcset");e.complete&&(e.style.opacity=1,e.parentNode.parentNode.querySelector("[data-placeholder-image]").style.opacity=0)}} | www.asetku.co.id/ |
play.google.com/.../details?id=com.silvrr.finance | const t="undefined"!=typeof HTMLImageElement&&"loading"in HTMLImageElement.prototype;if(t){const t=document.querySelectorAll("img[data-main-image]");for(let e of t){e.dataset.src&&(e.setAttribute("src",e.dataset.src),e.removeAttribute("data-src")),e.dataset.srcset&&(e.setAttribute("srcset",e.dataset.srcset),e.removeAttribute("data-srcset"));const t=e.parentNode.querySelectorAll("source[data-srcset]");for(let e of t)e.setAttribute("srcset",e.dataset.srcset),e.removeAttribute("data-srcset");e.complete&&(e.style.opacity=1,e.parentNode.parentNode.querySelector("[data-placeholder-image]").style.opacity=0)}}Download on GOOGLE PLAY | www.asetku.co.id/ |
apps.apple.com/id/.../id1300452602 | const t="undefined"!=typeof HTMLImageElement&&"loading"in HTMLImageElement.prototype;if(t){const t=document.querySelectorAll("img[data-main-image]");for(let e of t){e.dataset.src&&(e.setAttribute("src",e.dataset.src),e.removeAttribute("data-src")),e.dataset.srcset&&(e.setAttribute("srcset",e.dataset.srcset),e.removeAttribute("data-srcset"));const t=e.parentNode.querySelectorAll("source[data-srcset]");for(let e of t)e.setAttribute("srcset",e.dataset.srcset),e.removeAttribute("data-srcset");e.complete&&(e.style.opacity=1,e.parentNode.parentNode.querySelector("[data-placeholder-image]").style.opacity=0)}}Download on APP STORE | www.asetku.co.id/ |
play.google.com/.../details?id=com.silvrr.finance | const t="undefined"!=typeof HTMLImageElement&&"loading"in HTMLImageElement.prototype;if(t){const t=document.querySelectorAll("img[data-main-image]");for(let e of t){e.dataset.src&&(e.setAttribute("src",e.dataset.src),e.removeAttribute("data-src")),e.dataset.srcset&&(e.setAttribute("srcset",e.dataset.srcset),e.removeAttribute("data-srcset"));const t=e.parentNode.querySelectorAll("source[data-srcset]");for(let e of t)e.setAttribute("srcset",e.dataset.srcset),e.removeAttribute("data-srcset");e.complete&&(e.style.opacity=1,e.parentNode.parentNode.querySelector("[data-placeholder-image]").style.opacity=0)}}Download on GOOGLE PLAY | www.asetku.co.id/ |
apps.apple.com/id/.../id1300452602 | const t="undefined"!=typeof HTMLImageElement&&"loading"in HTMLImageElement.prototype;if(t){const t=document.querySelectorAll("img[data-main-image]");for(let e of t){e.dataset.src&&(e.setAttribute("src",e.dataset.src),e.removeAttribute("data-src")),e.dataset.srcset&&(e.setAttribute("srcset",e.dataset.srcset),e.removeAttribute("data-srcset"));const t=e.parentNode.querySelectorAll("source[data-srcset]");for(let e of t)e.setAttribute("srcset",e.dataset.srcset),e.removeAttribute("data-srcset");e.complete&&(e.style.opacity=1,e.parentNode.parentNode.querySelector("[data-placeholder-image]").style.opacity=0)}}Download on APP STORE | www.asetku.co.id/ |
www.instagram.com/asetku_id/?hl=en | const t="undefined"!=typeof HTMLImageElement&&"loading"in HTMLImageElement.prototype;if(t){const t=document.querySelectorAll("img[data-main-image]");for(let e of t){e.dataset.src&&(e.setAttribute("src",e.dataset.src),e.removeAttribute("data-src")),e.dataset.srcset&&(e.setAttribute("srcset",e.dataset.srcset),e.removeAttribute("data-srcset"));const t=e.parentNode.querySelectorAll("source[data-srcset]");for(let e of t)e.setAttribute("srcset",e.dataset.srcset),e.removeAttribute("data-srcset");e.complete&&(e.style.opacity=1,e.parentNode.parentNode.querySelector("[data-placeholder-image]").style.opacity=0)}} | www.asetku.co.id/ |
www.facebook.com/AsetKuIndonesia | const t="undefined"!=typeof HTMLImageElement&&"loading"in HTMLImageElement.prototype;if(t){const t=document.querySelectorAll("img[data-main-image]");for(let e of t){e.dataset.src&&(e.setAttribute("src",e.dataset.src),e.removeAttribute("data-src")),e.dataset.srcset&&(e.setAttribute("srcset",e.dataset.srcset),e.removeAttribute("data-srcset"));const t=e.parentNode.querySelectorAll("source[data-srcset]");for(let e of t)e.setAttribute("srcset",e.dataset.srcset),e.removeAttribute("data-srcset");e.complete&&(e.style.opacity=1,e.parentNode.parentNode.querySelector("[data-placeholder-image]").style.opacity=0)}} | www.asetku.co.id/ |
twitter.com/asetku_id?lang=en | const t="undefined"!=typeof HTMLImageElement&&"loading"in HTMLImageElement.prototype;if(t){const t=document.querySelectorAll("img[data-main-image]");for(let e of t){e.dataset.src&&(e.setAttribute("src",e.dataset.src),e.removeAttribute("data-src")),e.dataset.srcset&&(e.setAttribute("srcset",e.dataset.srcset),e.removeAttribute("data-srcset"));const t=e.parentNode.querySelectorAll("source[data-srcset]");for(let e of t)e.setAttribute("srcset",e.dataset.srcset),e.removeAttribute("data-srcset");e.complete&&(e.style.opacity=1,e.parentNode.parentNode.querySelector("[data-placeholder-image]").style.opacity=0)}} | www.asetku.co.id/ |
www.youtube.com/asetkuindonesia | const t="undefined"!=typeof HTMLImageElement&&"loading"in HTMLImageElement.prototype;if(t){const t=document.querySelectorAll("img[data-main-image]");for(let e of t){e.dataset.src&&(e.setAttribute("src",e.dataset.src),e.removeAttribute("data-src")),e.dataset.srcset&&(e.setAttribute("srcset",e.dataset.srcset),e.removeAttribute("data-srcset"));const t=e.parentNode.querySelectorAll("source[data-srcset]");for(let e of t)e.setAttribute("srcset",e.dataset.srcset),e.removeAttribute("data-srcset");e.complete&&(e.style.opacity=1,e.parentNode.parentNode.querySelector("[data-placeholder-image]").style.opacity=0)}} | www.asetku.co.id/ |
www.tiktok.com/ | const t="undefined"!=typeof HTMLImageElement&&"loading"in HTMLImageElement.prototype;if(t){const t=document.querySelectorAll("img[data-main-image]");for(let e of t){e.dataset.src&&(e.setAttribute("src",e.dataset.src),e.removeAttribute("data-src")),e.dataset.srcset&&(e.setAttribute("srcset",e.dataset.srcset),e.removeAttribute("data-srcset"));const t=e.parentNode.querySelectorAll("source[data-srcset]");for(let e of t)e.setAttribute("srcset",e.dataset.srcset),e.removeAttribute("data-srcset");e.complete&&(e.style.opacity=1,e.parentNode.parentNode.querySelector("[data-placeholder-image]").style.opacity=0)}} | www.asetku.co.id/ |
1564Estimated monthly organic visitors
Source: Ahrefs
404 page
Compression
Rendering Chart...
Media | Min width | Max width | CSS file |
all | - | 1279.95px | www.asetku.co.id/ |
all | 1280px | - | www.asetku.co.id/ |
all | - | 599.95px | www.asetku.co.id/ |
all | 600px | - | www.asetku.co.id/ |
all | - | 959.95px | www.asetku.co.id/ |
all | 600px | - | www.asetku.co.id/ |
all | 600px | - | www.asetku.co.id/ |
all | 960px | - | www.asetku.co.id/ |
all | 1280px | - | www.asetku.co.id/ |
all | 1920px | - | www.asetku.co.id/ |
all | 0px | - | www.asetku.co.id/ |
all | 600px | - | www.asetku.co.id/ |
all | 960px | - | www.asetku.co.id/ |
all | 1280px | - | www.asetku.co.id/ |
all | 1920px | - | www.asetku.co.id/ |
all | 600px | - | www.asetku.co.id/ |
all | 960px | - | www.asetku.co.id/ |
all | 1280px | - | www.asetku.co.id/ |
all | 1920px | - | www.asetku.co.id/ |
all | - | 900px | www.asetku.co.id/ |
all | - | 900px | www.asetku.co.id/ |
only screen | - | 1275px | www.asetku.co.id/ |
only screen | - | 480px | www.asetku.co.id/ |
all | - | 900px | www.asetku.co.id/ |
all | - | 900px | www.asetku.co.id/ |
all | - | 900px | www.asetku.co.id/ |
all | - | 480px | www.asetku.co.id/ |
all | - | 900px | www.asetku.co.id/ |
100% of pages have defined titles
0% of page titles are weak
URL | Heading | Level |
www.asetku.co.id/ | Cerita Pendana Asetku | H1 |
www.asetku.co.id/ | Bagian Dari : | H1 |
www.asetku.co.id/ | Mitra Asetku : | H1 |
0% of images have a clearly defined size
No images are being resized by the browser
This is how this website will look in Google search listings:
Beranda | Asetku
www.asetku.co.id/
Asetku adalah jawaban untuk P2P Lending yang terpercaya tidak hanya memberikan bunga menarik kepada kedua pihak, tapi juga kenyamanan bertransaksi.
Page URL | Name | Content |
www.asetku.co.id/ | viewport | width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no |
www.asetku.co.id/ | generator | Gatsby 4.24.8 |
www.asetku.co.id/ | viewport | minimum-scale=1, initial-scale=1, width=device-width, shrink-to-fit=no |
www.asetku.co.id/ | description | Asetku adalah jawaban untuk P2P Lending yang terpercaya tidak hanya memberikan bunga menarik kepada kedua pihak, tapi juga kenyamanan bertransaksi. |
www.asetku.co.id/ | twitter:card | summary |
www.asetku.co.id/ | twitter:creator | asetku.co.id |
www.asetku.co.id/ | twitter:title | Beranda |
www.asetku.co.id/ | twitter:description | Asetku adalah jawaban untuk P2P Lending yang terpercaya tidak hanya memberikan bunga menarik kepada kedua pihak, tapi juga kenyamanan bertransaksi. |
www.asetku.co.id/ | theme-color | #ffffff |
100% of pages are optimised for printing
Media | Min width | Max width | CSS file |
all | - | 1279.95px | www.asetku.co.id/ |
all | 1280px | - | www.asetku.co.id/ |
all | - | 599.95px | www.asetku.co.id/ |
all | 600px | - | www.asetku.co.id/ |
all | - | 959.95px | www.asetku.co.id/ |
- | - | www.asetku.co.id/ | |
- | - | www.asetku.co.id/ | |
all | 600px | - | www.asetku.co.id/ |
all | 600px | - | www.asetku.co.id/ |
all | 960px | - | www.asetku.co.id/ |
all | 1280px | - | www.asetku.co.id/ |
all | 1920px | - | www.asetku.co.id/ |
all | 0px | - | www.asetku.co.id/ |
all | 600px | - | www.asetku.co.id/ |
all | 960px | - | www.asetku.co.id/ |
all | 1280px | - | www.asetku.co.id/ |
all | 1920px | - | www.asetku.co.id/ |
all | 600px | - | www.asetku.co.id/ |
all | 960px | - | www.asetku.co.id/ |
all | 1280px | - | www.asetku.co.id/ |
all | 1920px | - | www.asetku.co.id/ |
all | - | 900px | www.asetku.co.id/ |
all | - | 900px | www.asetku.co.id/ |
only screen | - | 1275px | www.asetku.co.id/ |
only screen | - | 480px | www.asetku.co.id/ |
all | - | 900px | www.asetku.co.id/ |
all | - | 900px | www.asetku.co.id/ |
all | - | 900px | www.asetku.co.id/ |
all | - | 480px | www.asetku.co.id/ |
all | - | 900px | www.asetku.co.id/ |
Last updated September 12, 2023
This website does not appear to be associated with a Twitter account.
Insites creates professional website reports that can be shared with your clients.
How does Insites compare?
Nibbler | Insites | |
---|---|---|
Tests | 17 fixed tests | 50+ testsCovers SEO, SEM, Google My Business, reviews, social media and much more |
Add your branding | No | Yes |
Export & share | No | PDF & link |
Lead generation | No | Embed on your site |
Competitor audits | No | Yes |
Test as a batch | No | Yes |
Integrations + API | No | Yes |
Multi-lingual | No | 20+ languages |
Try it free |