The overall score for this website.
How accessible the website is to mobile and disabled users.
The following tests contribute to this score:
How satisfying the website is likely to be for users.
The following tests contribute to this score:
How well marketed, and popular the website is.
The following tests contribute to this score:
How well designed and built the website is.
The following tests contribute to this score:
Nibbler tested a sample of 5 pages from this website at 12:45 on 25 May 2023 (BST).
0% of pages use analytics
No Analytics Solution
Page URL | Name | Content |
www.idaan.gob.pa/ | viewport | width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1 |
www.idaan.gob.pa/ | apple-mobile-web-app-capable | yes |
www.idaan.gob.pa/ | apple-mobile-web-app-status-bar-style | black |
www.idaan.gob.pa/ | generator | Custom Login v3.2.8 |
www.idaan.gob.pa/ | generator | Powered by WPBakery Page Builder - drag and drop page builder for WordPress. |
www.idaan.gob.pa/ | msapplication-tileimage | https://www.idaan.gob.pa/wp-content/uploads/2022/04/cropped-cropped-fav2-300x300.jpg |
www.idaan.gob.pa/historia/ | viewport | width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1 |
www.idaan.gob.pa/historia/ | apple-mobile-web-app-capable | yes |
www.idaan.gob.pa/historia/ | apple-mobile-web-app-status-bar-style | black |
www.idaan.gob.pa/historia/ | generator | Custom Login v3.2.8 |
www.idaan.gob.pa/historia/ | generator | Powered by WPBakery Page Builder - drag and drop page builder for WordPress. |
www.idaan.gob.pa/historia/ | msapplication-tileimage | https://www.idaan.gob.pa/wp-content/uploads/2022/04/cropped-cropped-fav2-300x300.jpg |
www.idaan.gob.pa/regimen-juridico/ | viewport | width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1 |
www.idaan.gob.pa/regimen-juridico/ | apple-mobile-web-app-capable | yes |
www.idaan.gob.pa/regimen-juridico/ | apple-mobile-web-app-status-bar-style | black |
www.idaan.gob.pa/regimen-juridico/ | generator | Custom Login v3.2.8 |
www.idaan.gob.pa/regimen-juridico/ | generator | Powered by WPBakery Page Builder - drag and drop page builder for WordPress. |
www.idaan.gob.pa/regimen-juridico/ | msapplication-tileimage | https://www.idaan.gob.pa/wp-content/uploads/2022/04/cropped-cropped-fav2-300x300.jpg |
www.idaan.gob.pa/mision-y-vision/ | viewport | width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1 |
www.idaan.gob.pa/mision-y-vision/ | apple-mobile-web-app-capable | yes |
www.idaan.gob.pa/mision-y-vision/ | apple-mobile-web-app-status-bar-style | black |
www.idaan.gob.pa/mision-y-vision/ | generator | Custom Login v3.2.8 |
www.idaan.gob.pa/mision-y-vision/ | generator | Powered by WPBakery Page Builder - drag and drop page builder for WordPress. |
www.idaan.gob.pa/mision-y-vision/ | msapplication-tileimage | https://www.idaan.gob.pa/wp-content/uploads/2022/04/cropped-cropped-fav2-300x300.jpg |
www.idaan.gob.pa/junta-directiva/ | viewport | width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1 |
www.idaan.gob.pa/junta-directiva/ | apple-mobile-web-app-capable | yes |
www.idaan.gob.pa/junta-directiva/ | apple-mobile-web-app-status-bar-style | black |
www.idaan.gob.pa/junta-directiva/ | generator | Custom Login v3.2.8 |
www.idaan.gob.pa/junta-directiva/ | generator | Powered by WPBakery Page Builder - drag and drop page builder for WordPress. |
www.idaan.gob.pa/junta-directiva/ | msapplication-tileimage | https://www.idaan.gob.pa/wp-content/uploads/2022/04/cropped-cropped-fav2-300x300.jpg |
Link URL | Link text | Page URL |
www.idaan.gob.pa/jornada-de-vacunacion-a-colaboradores-de-la-urspc | 17 mayo, 2023NoticiasEl Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) a través Unidad Regional de Servicios de Provincias Centrales (URSPC), los departamentos de Bienestar Social y Laboral y Salud, Seguridad e Higiene Laboral gestionaron una jornada de vacunación que se llevó a cabo este miércoles, 17 de mayo donde los colaboradores lograron atenderse en las diferentes asistencias prestadas. La jornada tenía como objetivo principal velar y dar seguimiento al estado de salud del equipo de trabajo. Entre las asistencias, se brindó atención médica, toma de presión arterial, ordenes para exámenes médicos, aplicación de las vacunas de la Influenza, Hepatitis A y B , la Bivalente contra el Covid-19 entre otras por personal técnico de la Policlínica Roberto Ramírez de Diego.... | www.idaan.gob.pa/ |
www.idaan.gob.pa/idaan-ensena-sobre-el-cuidado-de-la-tierra | 2 mayo, 2023NoticiasCon música, cuentos y consejos de cómo cuidar la tierra, estudiantes de preescolar del Instituto Justo Arosemena celebraron el Día Mundial de la Tierra. Personal del IDAAN realizó diferentes actividades alusivas al cuidado de nuestro ambiente, fomentando valores y las buenas prácticas. Para este año el lema del Día Mundial de la Tierra es invertir en nuestro planeta creando iniciativas positivas que generen cambios en nuestra cultura y unamos esfuerzos para la sostenibilidad de nuestros recursos. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), con su programa IDAAN Verde continúa concientizando a nuestros niños desde las escuelas a tener amor por su ecosistema y a ser agentes multiplicadores de lo aprendido.... | www.idaan.gob.pa/ |
www.idaan.gob.pa/trabajadores-se-capacitan-en-el-marco-de-la-celebracion-de-la-semana-de-la-salud-ocupacional | 27 abril, 2023NoticiasPersonal de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre participó de una jornada de capacitación en el marco de la celebración de la semana de la Salud Ocupacional. Los presentes recibieron información sobre Etiquetado Nutricional y Estilo de Vida Saludable por parte de Jessenia Peña y Madeleine Whyles técnicas del Centro de Salud de Chilibre. Por otra parte, Abdiel Escudero del consorcio Aguas de Barcelona hizo docencia sobre el manejo y uso de extintores. La invocación religiosa estuvo a cargo del padre Román Altamiranda de la Parroquia La Santa Cruz de Chilibre Centro. Martin Vargas encargado de seguridad de la potabilizadora indicó que se les dará seguimiento a estas capacitaciones para el bienestar de los trabajadores. ... | www.idaan.gob.pa/ |
www.idaan.gob.pa/presidente-cortizo-entrega-orden-de-proceder-para-nuevo-sistema-de-agua-potable-en-chilibre-y-pedernal | 24 marzo, 2023NoticiasEl presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen junto al Director Ejecutivo del IDAAN, Juan Antonio Ducruet, entregó la orden de proceder para el nuevo Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Chilibre, Pedernal y Obras complementarias en los alrededores, dando respuesta a más de 20 comunidades que han aclamado por una solución a la falta de agua potable, tras ser olvidados por otras administraciones. El Director Ejecutivo del IDAAN, aprovechó la coyuntura para explicar el alcance del proyecto, enfatizando la importancia del cuidado del vital líquido para la vida humana, así como el progreso, el desarrollo y el crecimiento que traerá consigo para este notable corregimiento de la ciudad capital. «Es una obra que reforzará el abastecimiento para 45,000 habitantes de las comunidades de Chilibre, Pedernal, Agua Bendita, Jalisco, San Vicente, El Progreso, Alto Lindo, El Milagro, Nuevo México I y II, Villa Unida, Nuevo Caimitillo, San Antonio, Ñaju, Los Pinos, Guarumal y Don Bosco”, resaltó Ducruet. Este sistema del IDAAN que se construirá a través de la empresa Consultores Profesionales de Ingeniería, S.A. (COPISA), con una inversión de B/. 19,893,000.01, contempla la construcción de una nueva Estación de bombeo para el Pedernal de Chilibre, Tanques de Almacenamiento, Línea de Conducción, Líneas de Distribución, así como otros componentes focalizados en mejorar, adecuar, rehabilitar y reponer infraestructuras existentes. Por otra parte, en el marco del Día Mundial del Agua, fue propicia la ocasión para distinguir a estudiantes de varias escuelas que tras ser orientados en charlas y talleres se han comprometido a ser Guardianes del Agua, rol que les permitirá replicar lo aprendido en sus hogares, familiares, y vecinos en las comunidades. De esta manera, el Gobierno Nacional contribuye a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, al crear las oportunidades de crecimiento, emprendimiento, desarrollo económico, y generando nuevas fuentes de empleo.... | www.idaan.gob.pa/ |
www.idaan.gob.pa/presidente-cortizo-cohen-entrega-orden-de-proceder-para-nuevo-sistema-de-agua-potable-en-costa-abajo-de-colon | 13 marzo, 2023NoticiasEl presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen junto al Director Ejecutivo del IDAAN, Juan Antonio Ducruet entregó la orden de proceder para el nuevo Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para comunidades de la Costa Abajo en la provincia de Colón, que mejorará notablemente la calidad de vida de sus habitantes al propiciar su desarrollo económico, impulsando el turismo interno y creando nuevas fuentes de empleo. El Director del IDAAN, Juan Antonio Ducruet, aprovechó la Gira de Trabajo Comunitario 129 que realizó el presidente Cortizo Cohen en Palmas Bellas, para explicar el alcance del proyecto. «Es una obra que tendrá capacidad de 700,000 galones diarios y beneficiará a 8,125 personas reforzando el abastecimiento en las comunidades de Palmas Bellas, Nuevo Chagres, Salud y Piña», destacó Ducruet. Este proyecto del IDAAN a través del Consorcio Palmas Bellas, con una inversión de B/.23,785,072.3, contempla en su acuerdo contractual la construcción de una nueva toma de agua cruda sobre el río Lagarto tipo galería de infiltración; así como una Planta de Tratamiento de Agua Potable con un tanque de almacenamiento de acero vitrificado con capacidad máxima de 200 mil galones. Igualmente, abarca la construcción de un edificio de control, tendido eléctrico aéreo de aproximadamente 4 kilómetros, línea de aducción, conducción, estación de bombeo, tanques de almacenamiento de 25 mil galones, red de distribución en aproximadamente 44 kilómetros y mejoras civiles e hidráulicas a 5 tanques existentes. De igual forma, la construcción de 1,150 conexiones domiciliarias y 1,150 intradomiciliarias, para las casas beneficiadas con el proyecto. Finalizada la obra, el contratista operará y dará mantenimiento al sistema por un periodo de 1 año. ... | www.idaan.gob.pa/ |
www.idaan.gob.pa/idaan-fortalece-distribucion-de-agua-en-herrera | 8 febrero, 2023NoticiasEl Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales(IDAAN) informa que debido a la temporada seca en la provincia de Herrera las fuentes de agua han disminuido sus niveles los que afecta el rendimiento en los pozos profundos que abastecen principalmente a los puntos altos y alejados de la red de la provincia. Para reforzar la continuidad del servicio a nuestros clientes el IDAAN activó un operativo de abastecimiento de agua potable con 8 carros cisternas que distribuirán diariamente aproximadamente 50 mil galones de agua en puntos sensitivos de Chitré, Boca de Parita, La Arena, Los Pozos, Ocú, El Rincón, Parita, Pesé, Portobelillo, Santa María. El IDAAN pondrá en funcionamiento diversas acciones para suplir de agua a los sectores que se vean afectados durante la temporada seca. ... | www.idaan.gob.pa/ |
www.instagram.com/p/CMw_rNChYoY | 💦 #GuardianesdelAgua: La celebración por el día Mundial del Agua continúa con el webinar: El Valor del Agua y su Proceso de Potabilización. Esta vez, el Ing. David López conversa con los estudiantes 🧑🏾💻🙋🏽♀️👧🏼 del colegio Bilingüe Aprendo y Juego de Vacamonte. #DaleValoralAgua | www.idaan.gob.pa/ |
www.instagram.com/p/CMvAssYB6gT | Colaboración interinstitucional con motivo del día mundial del agua. Agradecemos a @MiAmbientePma por los plantones para la actividad: "Los Árboles fundamentales para el Agua y el Ambiente. Los plantones fueron entregados a nuestros clientes en nuestra sede de vía Brasil. #DaleValoralAgua | www.idaan.gob.pa/ |
Rendering Chart...
Page | Characters | Words |
www.idaan.gob.pa/ | 15348 | 2280 |
www.idaan.gob.pa/historia/ | 3559 | 566 |
www.idaan.gob.pa/regimen-juridico/ | 2528 | 361 |
www.idaan.gob.pa/mision-y-vision/ | 1140 | 151 |
www.idaan.gob.pa/junta-directiva/ | 1791 | 235 |
35% of images have a clearly defined size
21 images are being resized by the browser
404 page
Compression
100% of pages have defined titles
0% of page titles are weak
2,406 pages link to this website
389 domains link to this website
Source: Ahrefs
100% of pages are optimised for printing
Every URL is well written
34886Estimated monthly organic visitors
Source: Ahrefs
Last updated May 17, 2023
This website does not appear to be associated with a Twitter account.
Insites creates professional website reports that can be shared with your clients.
How does Insites compare?
Nibbler | Insites | |
---|---|---|
Tests | 17 fixed tests | 50+ testsCovers SEO, SEM, Google My Business, reviews, social media and much more |
Add your branding | No | Yes |
Export & share | No | PDF & link |
Lead generation | No | Embed on your site |
Competitor audits | No | Yes |
Test as a batch | No | Yes |
Integrations + API | No | Yes |
Multi-lingual | No | 20+ languages |
Try it free |