The overall score for this website.
How accessible the website is to mobile and disabled users.
The following tests contribute to this score:
How satisfying the website is likely to be for users.
The following tests contribute to this score:
How well marketed, and popular the website is.
The following tests contribute to this score:
How well designed and built the website is.
The following tests contribute to this score:
Nibbler tested a sample of 5 pages from this website at 17:09 on 21 Nov 2023 (GMT).
This website does not appear to be associated with a Twitter account.
0% of pages are optimised for printing
Page | |
www.minskole.no/ | Not detected |
www.minskole.no/.../75007EC235AE44D6C125793E004D8999 | Not detected |
www.minskole.no/.../237FD0A888140CD1C12579430037FC3D | Not detected |
www.minskole.no/.../D0AA0E72A4EA1AF8C125791F00326D30 | Not detected |
www.minskole.no/.../6290F8D2031C3289C125791E007772C4 | Not detected |
Last updated October 7, 2014
Date | File | Source |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/.../footer_part_3.png | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/.../footer_part_2.png | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/.../footer_part_1.png | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../nrk_spill.jpg | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../nrk_skole.jpg | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/.../supernytt_tv.jpg | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../ | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/.../Banner_6_nettside_minskole.png | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/.../Banner_4_nettside_minskole.png | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/.../Banner_5_nettside_minskole.png | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/.../Banner_2_nettside_minskole.png | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../MS_banner.jpg | Last modified header |
07/10/2014 | www.minskole.no/static/.../style.css | Last modified header |
Page URL | Name | Content |
www.minskole.no/ | content-type | text/html; charset=utf-8 |
www.minskole.no/ | Page-Exit | revealTrans(Duration=0.2,Transition=12) |
www.minskole.no/.../75007EC235AE44D6C125793E004D8999 | content-type | text/html; charset=utf-8 |
www.minskole.no/.../75007EC235AE44D6C125793E004D8999 | Page-Exit | revealTrans(Duration=0.2,Transition=12) |
www.minskole.no/.../237FD0A888140CD1C12579430037FC3D | content-type | text/html; charset=utf-8 |
www.minskole.no/.../237FD0A888140CD1C12579430037FC3D | Page-Exit | revealTrans(Duration=0.2,Transition=12) |
www.minskole.no/.../D0AA0E72A4EA1AF8C125791F00326D30 | content-type | text/html; charset=utf-8 |
www.minskole.no/.../D0AA0E72A4EA1AF8C125791F00326D30 | Page-Exit | revealTrans(Duration=0.2,Transition=12) |
www.minskole.no/.../6290F8D2031C3289C125791E007772C4 | content-type | text/html; charset=utf-8 |
www.minskole.no/.../6290F8D2031C3289C125791E007772C4 | Page-Exit | revealTrans(Duration=0.2,Transition=12) |
Page | Mobile | Tablet | Viewport |
www.minskole.no/ | Not detected | Not detected | Not detected |
www.minskole.no/.../75007EC235AE44D6C125793E004D8999 | Not detected | Not detected | Not detected |
www.minskole.no/.../237FD0A888140CD1C12579430037FC3D | Not detected | Not detected | Not detected |
www.minskole.no/.../D0AA0E72A4EA1AF8C125791F00326D30 | Not detected | Not detected | Not detected |
www.minskole.no/.../6290F8D2031C3289C125791E007772C4 | Not detected | Not detected | Not detected |
4 URLs are less than ideal
404 page
Compression
Rendering Chart...
35% of images have a clearly defined size
75 images are being resized by the browser
100% of pages use analytics
Multiple Analytics Solutions
Software Name |
Google Analytics |
100% of pages have defined titles
0% of page titles are weak
Page title | Notes |
Minskole.no - | OK |
Minskole.no - | OK |
Minskole.no - | OK |
Minskole.no - | OK |
Minskole.no - | OK |
73829Estimated monthly organic visitors
Source: Ahrefs
Insites creates professional website reports that can be shared with your clients.
How does Insites compare?
Nibbler | Insites | |
---|---|---|
Tests | 17 fixed tests | 50+ testsCovers SEO, SEM, Google My Business, reviews, social media and much more |
Add your branding | No | Yes |
Export & share | No | PDF & link |
Lead generation | No | Embed on your site |
Competitor audits | No | Yes |
Test as a batch | No | Yes |
Integrations + API | No | Yes |
Multi-lingual | No | 20+ languages |
Try it free |