The overall score for this website.
How accessible the website is to mobile and disabled users.
The following tests contribute to this score:
How satisfying the website is likely to be for users.
The following tests contribute to this score:
How well marketed and popular the website is.
The following tests contribute to this score:
How well designed and built the website is.
The following tests contribute to this score:
Nibbler tested a sample of 5 pages from this website at 3:31 PM on Nov 20, 2023 (GMT).
This website does not appear to be associated with a Twitter account.
0% of pages use analytics
No Analytics Solution
0Estimated monthly organic visitors
Source: Ahrefs
Last updated January 18, 2022
Date | File | Source |
9/2/21 | agenciako.es/.../04_monocromo2.png | Last modified header |
1/18/22 | agenciako.es/.../FOTO-JORGE2.jpg | Last modified header |
1/18/22 | agenciako.es/.../FOTO-SERGIO2.jpg | Last modified header |
1/11/22 | agenciako.es/.../FOTO-VERONICA.jpg | Last modified header |
1/12/22 | agenciako.es/.../testimonio-Alfonso.png | Last modified header |
1/11/22 | agenciako.es/.../agenciako-play.png | Last modified header |
8/27/21 | agenciako.es/.../barras_giphy.gif | Last modified header |
8/27/21 | agenciako.es/.../ko-marketing-fijo.png | Last modified header |
Page URL | Name | Content |
agenciako.es/ | robots | noindex, nofollow |
agenciako.es/ | generator | Divi v.4.19.5 |
agenciako.es/ | generator | WordPress 6.1.4 |
agenciako.es/ | viewport | width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0 |
agenciako.es/agenciako-metodo/ | robots | noindex, nofollow |
agenciako.es/agenciako-metodo/ | generator | Divi v.4.19.5 |
agenciako.es/agenciako-metodo/ | generator | WordPress 6.1.4 |
agenciako.es/agenciako-metodo/ | viewport | width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0 |
agenciako.es/agenciako-casos-impacto/ | robots | noindex, nofollow |
agenciako.es/agenciako-casos-impacto/ | generator | Divi v.4.19.5 |
agenciako.es/agenciako-casos-impacto/ | generator | WordPress 6.1.4 |
agenciako.es/agenciako-casos-impacto/ | viewport | width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0 |
agenciako.es/agenciako-club/ | robots | noindex, nofollow |
agenciako.es/agenciako-club/ | generator | Divi v.4.19.5 |
agenciako.es/agenciako-club/ | generator | WordPress 6.1.4 |
agenciako.es/agenciako-club/ | viewport | width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0 |
agenciako.es/agencia-ko-video-01/ | robots | noindex, nofollow |
agenciako.es/agencia-ko-video-01/ | generator | Divi v.4.19.5 |
agenciako.es/agencia-ko-video-01/ | generator | WordPress 6.1.4 |
agenciako.es/agencia-ko-video-01/ | viewport | width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0 |
Page URL | Name | Content |
agenciako.es/ | X-UA-Compatible | IE=edge |
agenciako.es/agenciako-metodo/ | X-UA-Compatible | IE=edge |
agenciako.es/agenciako-casos-impacto/ | X-UA-Compatible | IE=edge |
agenciako.es/agenciako-club/ | X-UA-Compatible | IE=edge |
agenciako.es/agencia-ko-video-01/ | X-UA-Compatible | IE=edge |
URL | Heading | Level |
agenciako.es/ | Capta la atención | H1 |
agenciako.es/ | Haz que te escuchen | H1 |
agenciako.es/ | Capta la atención | H1 |
agenciako.es/ | Haz que te escuchen | H1 |
agenciako.es/ | Abre la puerta a nuevas oportunidades de crecimiento | H1 |
agenciako.es/ | Da solidez y escala a tu negocio B2B | H1 |
agenciako.es/ | Abre la puerta a nuevas oportunidades de crecimiento | H1 |
agenciako.es/ | Da solidez y escala a tu negocio B2B | H1 |
agenciako.es/ | AYUDAMOS A NEGOCIOS B2B A CAPTAR LA ATENCIÓN DE SUS CLIENTES CON NUESTRO MÉTODO ÚNICO DE ATRACCIÓN POR IMPACTO | H2 |
agenciako.es/ | MÉTODO ÚNICO DISEÑADO PARA AYUDAR A NUESTROS CLIENTESA TRANSFORMAR SUS RESULTADOS DE CAPTACIÓN Y FIDELIZACIÓN | H2 |
agenciako.es/ | ALGUNOS CASOS DE ÉXITO | H2 |
agenciako.es/ | KO MARKETING | H4 |
agenciako.es/ | METODO KO | H4 |
agenciako.es/ | CASOS DE ÉXITO | H4 |
agenciako.es/ | CLUB KO | H4 |
agenciako.es/ | CONTACTO | H4 |
agenciako.es/agenciako-metodo/ | Método diseñado para negocios B2B | H2 |
agenciako.es/agenciako-metodo/ | Nos enfocamos en crear máximo impacto en tus contenidos para atraer la atención de tus clientes, predisponerles a iniciar una conversación y poder moverles hacia la venta. | H2 |
agenciako.es/agenciako-metodo/ | LAS 3 FASES DEL MÉTODO | H2 |
agenciako.es/agenciako-metodo/ | 01 El Estudio | H2 |
agenciako.es/agenciako-metodo/ | Identificación Oportunidades de Atracción por Impacto | H2 |
agenciako.es/agenciako-metodo/ | Empezamos con un estudio de tu cliente para identificar qué le estimula y poder captar suatención cuando empecemos la conversación con él.¿Cuáles son sus problemas, sus aspiraciones…?E identificamos tus fortalezas de comunicación que mejor van a encajar con tu cliente para captarsu atención.Así podemos diseñar tu mensaje de impacto para entrar en el mercado pudiendo captar laatención de tus clientes en los primeros 5 segundos. | H2 |
agenciako.es/agenciako-metodo/ | “Suerte es lo que sucede cuando la preparación | H2 |
agenciako.es/agenciako-metodo/ | y la oportunidad se encuentran y fusionan”. | H2 |
agenciako.es/agenciako-metodo/ | -Voltaire | H2 |
agenciako.es/agenciako-metodo/ | 02 El Lanzamiento | H2 |
agenciako.es/agenciako-metodo/ | Diseño e implementacion de tu sistema de Atracción por Impacto | H2 |
agenciako.es/agenciako-metodo/ | Elaboramos tu sistema completo de Atracción por Impacto y lo ponemos en marcha.En esta fase nos enfocamos en las siguientes 3 áreas.– Diseñamos tu Imagen corporativa:Reinventamos tu identidad de marca como punta de lanza del resto de soportes corporativos.– Diseñamos y producimos tus soportes offline:Comenzamos trabajando tus soportes y acciones en el entorno tradicional, al ser el que dominas y en el que tienes más armas de captación.– Diseñamos y producimos tus soportes online:Potenciamos el canal online para que, en combinación con el canal offline, consigas unimpacto 360º. | H2 |
agenciako.es/agenciako-metodo/ | “De nada sirve una buena idea si no se ejecuta”. | H2 |
agenciako.es/agenciako-metodo/ | –Steve Jobs– | H2 |
agenciako.es/agenciako-metodo/ | 03 La Retroalimentación | H2 |
agenciako.es/agenciako-metodo/ | Optimización de tu plan dinámico de Impacto | H2 |
agenciako.es/agenciako-metodo/ | La novedad atrae la atención, pero la costumbre la hace desaparecer.En esta fase, a través de la retroalimentación que recibimos de la respuesta de tus clientes,trabajamos en optimizar tu plan de atracción para que siga teniendo el mismo impacto.Para ello:– Analizamos los resultados con estudio de métricas y de feedback de tu cliente– Identificamos nuevas oportunidades que añadir a tu sistema de atracción por impacto.– Potenciamos tus contenidos para ir en línea con esta retroalimentación e ir a un siguiente nivel. | H2 |
agenciako.es/agenciako-metodo/ | «La capacidad de atención del hombre es limitada y debe ser constantemente espoleada por la provocación.» | H2 |
agenciako.es/agenciako-metodo/ | -Albert Camús | H2 |
agenciako.es/agenciako-metodo/ | KO MARKETING | H4 |
agenciako.es/agenciako-metodo/ | METODO KO | H4 |
agenciako.es/agenciako-metodo/ | CASOS DE ÉXITO | H4 |
agenciako.es/agenciako-metodo/ | CLUB KO | H4 |
agenciako.es/agenciako-metodo/ | CONTACTO | H4 |
agenciako.es/agenciako-casos-impacto/ | ESTAMOS AYUDANDO A NUESTROS CLIENTES A TRANSFORMAR SUS RESULTADOS DE CAPTACIÓN Y FIDELIZACION | H2 |
agenciako.es/agenciako-casos-impacto/ | KO MARKETING | H4 |
agenciako.es/agenciako-casos-impacto/ | METODO KO | H4 |
agenciako.es/agenciako-casos-impacto/ | CASOS DE ÉXITO | H4 |
agenciako.es/agenciako-casos-impacto/ | CLUB KO | H4 |
agenciako.es/agenciako-casos-impacto/ | CONTACTO | H4 |
agenciako.es/agenciako-club/ | Club KO | H1 |
agenciako.es/agenciako-club/ | KO MARKETING | H4 |
agenciako.es/agenciako-club/ | METODO KO | H4 |
agenciako.es/agenciako-club/ | CASOS DE ÉXITO | H4 |
agenciako.es/agenciako-club/ | CLUB KO | H4 |
agenciako.es/agenciako-club/ | CONTACTO | H4 |
Rendering Chart...
Page | Characters | Words |
agenciako.es/ | 1390 | 213 |
agenciako.es/agenciako-metodo/ | 2518 | 394 |
agenciako.es/agenciako-casos-impacto/ | 366 | 43 |
agenciako.es/agenciako-club/ | 236 | 28 |
agenciako.es/agencia-ko-video-01/ | 16 | 1 |
100% of images have a clearly defined size
18 images are being resized by the browser
100% of pages have defined titles
20% of page titles are weak
Page title | Notes |
KO Marketing | Capta la atención, haz que te escuchen | OK |
agenciako-metodo | KO Marketing | OK |
agenciako-casos-impacto | KO Marketing | OK |
agenciako-club | KO Marketing | OK |
agencia-ko-video-01 | KO Marketing | This title appears to be overly complex. Consider a more meaningful title |
404 page
Compression
100% of pages are optimized for printing
Every URL is well written
Insites creates professional website reports that can be shared with your clients.
How does Insites compare?
Nibbler | Insites | |
---|---|---|
Tests | 17 fixed tests | 50+ testsCovers SEO, SEM, Google My Business, reviews, social media and much more |
Add your branding | No | Yes |
Export & share | No | PDF & link |
Lead generation | No | Embed on your site |
Competitor audits | No | Yes |
Test as a batch | No | Yes |
Integrations + API | No | Yes |
Multi-lingual | No | 20+ languages |
Try it free |