The overall score for this website.
How accessible the website is to mobile and disabled users.
The following tests contribute to this score:
How satisfying the website is likely to be for users.
The following tests contribute to this score:
How well marketed and popular the website is.
The following tests contribute to this score:
How well designed and built the website is.
The following tests contribute to this score:
Nibbler tested a sample of 5 pages from this website at 4:31 PM on Nov 20, 2023 (GMT).
This website does not appear to be associated with a Twitter account.
0% of pages use analytics
No Analytics Solution
1Estimated monthly organic visitors
Source: Ahrefs
Last updated February 22, 2022
Date | File | Source |
5/27/16 | andecus.ee/.../kee-logo-full2-1.png | Last modified header |
8/31/19 | andecus.ee/.../dgsdgdfhjgkjhgyte4.png | Last modified header |
2/22/22 | andecus.ee/.../toota-ja-opi-logo-300x194.png | Last modified header |
4/26/16 | andecus.ee/.../triibu1Vilkuv.gif | Last modified header |
Page URL | Name | Content |
andecus.ee/ | viewport | width=device-width |
andecus.ee/ | robots | max-image-preview:large |
andecus.ee/ | generator | WordPress 6.4.1 |
andecus.ee/ | msapplication-tileimage | https://andecus.ee/wp-content/uploads/2017/01/cropped-seivitud-veebi-jaoks-270x270.gif |
andecus.ee/raamatupidamisteenused | viewport | width=device-width |
andecus.ee/raamatupidamisteenused | robots | max-image-preview:large |
andecus.ee/raamatupidamisteenused | generator | WordPress 6.4.1 |
andecus.ee/raamatupidamisteenused | msapplication-tileimage | https://andecus.ee/wp-content/uploads/2017/01/cropped-seivitud-veebi-jaoks-270x270.gif |
andecus.ee/ariplaanide-koostamine | viewport | width=device-width |
andecus.ee/ariplaanide-koostamine | robots | max-image-preview:large |
andecus.ee/ariplaanide-koostamine | generator | WordPress 6.4.1 |
andecus.ee/ariplaanide-koostamine | msapplication-tileimage | https://andecus.ee/wp-content/uploads/2017/01/cropped-seivitud-veebi-jaoks-270x270.gif |
andecus.ee/konsultatsioon | viewport | width=device-width |
andecus.ee/konsultatsioon | robots | max-image-preview:large |
andecus.ee/konsultatsioon | generator | WordPress 6.4.1 |
andecus.ee/konsultatsioon | msapplication-tileimage | https://andecus.ee/wp-content/uploads/2017/01/cropped-seivitud-veebi-jaoks-270x270.gif |
andecus.ee/mentorlus | viewport | width=device-width |
andecus.ee/mentorlus | robots | max-image-preview:large |
andecus.ee/mentorlus | generator | WordPress 6.4.1 |
andecus.ee/mentorlus | msapplication-tileimage | https://andecus.ee/wp-content/uploads/2017/01/cropped-seivitud-veebi-jaoks-270x270.gif |
Rendering Chart...
Page | Characters | Words |
andecus.ee/ | 2210 | 232 |
andecus.ee/raamatupidamisteenused | 1008 | 113 |
andecus.ee/ariplaanide-koostamine | 1563 | 194 |
andecus.ee/konsultatsioon | 2461 | 245 |
andecus.ee/mentorlus | 1236 | 130 |
100% of images have a clearly defined size
16 images are being resized by the browser
404 page
Compression
100% of pages have defined titles
0% of page titles are weak
URL | Heading | Level |
andecus.ee/ | Koolituskeskus | H1 |
andecus.ee/ | Meist | H1 |
andecus.ee/ | Koolitused: Raamatupidamine, Personalitöö, Ettevõtlus. Ettevõtluse kursuse sisu vastab toetuse taotlemise tingimustele Töötukassas ja Eas-s. Lisateenused: äriplaanide koostamine, raamatupidamine ja nõustamine. | H2 |
andecus.ee/ | ÄRIKOOLITUSED | H3 |
andecus.ee/raamatupidamisteenused | Koolituskeskus | H1 |
andecus.ee/raamatupidamisteenused | Raamatupidaja/koondaja | H1 |
andecus.ee/raamatupidamisteenused | Koolitused: Raamatupidamine, Personalitöö, Ettevõtlus. Ettevõtluse kursuse sisu vastab toetuse taotlemise tingimustele Töötukassas ja Eas-s. Lisateenused: äriplaanide koostamine, raamatupidamine ja nõustamine. | H2 |
andecus.ee/raamatupidamisteenused | ÄRIKOOLITUSED | H3 |
andecus.ee/ariplaanide-koostamine | Koolituskeskus | H1 |
andecus.ee/ariplaanide-koostamine | Äriplaanide koostamine | H1 |
andecus.ee/ariplaanide-koostamine | Koolitused: Raamatupidamine, Personalitöö, Ettevõtlus. Ettevõtluse kursuse sisu vastab toetuse taotlemise tingimustele Töötukassas ja Eas-s. Lisateenused: äriplaanide koostamine, raamatupidamine ja nõustamine. | H2 |
andecus.ee/ariplaanide-koostamine | ÄRIKOOLITUSED | H3 |
andecus.ee/konsultatsioon | Koolituskeskus | H1 |
andecus.ee/konsultatsioon | Konsultatsioon/Nõustamine | H1 |
andecus.ee/konsultatsioon | Tihtipeale võib olla oma kulude ja tulude üle vaatamine keeruline tegevus. Meie võime aidata Teie kulusid optimeerida ja leida uusi võimalusi tulude suurendamiseks. | H1 |
andecus.ee/konsultatsioon | Koolitused: Raamatupidamine, Personalitöö, Ettevõtlus. Ettevõtluse kursuse sisu vastab toetuse taotlemise tingimustele Töötukassas ja Eas-s. Lisateenused: äriplaanide koostamine, raamatupidamine ja nõustamine. | H2 |
andecus.ee/konsultatsioon | ÄRIKOOLITUSED | H3 |
andecus.ee/mentorlus | Koolituskeskus | H1 |
andecus.ee/mentorlus | Mentorlus/coaching | H1 |
andecus.ee/mentorlus | Koolitused: Raamatupidamine, Personalitöö, Ettevõtlus. Ettevõtluse kursuse sisu vastab toetuse taotlemise tingimustele Töötukassas ja Eas-s. Lisateenused: äriplaanide koostamine, raamatupidamine ja nõustamine. | H2 |
andecus.ee/mentorlus | ÄRIKOOLITUSED | H3 |
100% of pages are optimized for printing
Every URL is well written
Insites creates professional website reports that can be shared with your clients.
How does Insites compare?
Nibbler | Insites | |
---|---|---|
Tests | 17 fixed tests | 50+ testsCovers SEO, SEM, Google My Business, reviews, social media and much more |
Add your branding | No | Yes |
Export & share | No | PDF & link |
Lead generation | No | Embed on your site |
Competitor audits | No | Yes |
Test as a batch | No | Yes |
Integrations + API | No | Yes |
Multi-lingual | No | 20+ languages |
Try it free |