The overall score for this website.
How accessible the website is to mobile and disabled users.
The following tests contribute to this score:
How satisfying the website is likely to be for users.
The following tests contribute to this score:
How well marketed and popular the website is.
The following tests contribute to this score:
How well designed and built the website is.
The following tests contribute to this score:
Nibbler tested a sample of 5 pages from this website at 11:20 AM on Nov 20, 2023 (GMT).
This website does not appear to be associated with a Twitter account.
0% of pages use analytics
No Analytics Solution
1Estimated monthly organic visitors
Source: Ahrefs
This is how this website will look in Google search listings:
medmonitor.swiss: Digitales QSS für niedergelassene Arztpraxen
medmonitor.swiss/
medmonitor.swiss ist die digitale Komplettlösung für Ihr Qualitäts-Sicherungs-System (QSS) – alle gesetzlichen Vorgaben leicht und zuverlässig umsetzen.
Page URL | Name | Content |
medmonitor.swiss/ | viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
medmonitor.swiss/ | robots | index, follow, max-image-preview:large, max-snippet:-1, max-video-preview:-1 |
medmonitor.swiss/ | description | medmonitor.swiss ist die digitale Komplettlösung für Ihr Qualitäts-Sicherungs-System (QSS) – alle gesetzlichen Vorgaben leicht und zuverlässig umsetzen. |
medmonitor.swiss/ | twitter:card | summary_large_image |
medmonitor.swiss/ | generator | WordPress 6.4.1 |
medmonitor.swiss/ | tec-api-version | v1 |
medmonitor.swiss/ | tec-api-origin | https://medmonitor.swiss |
medmonitor.swiss/ | facebook-domain-verification | u9cqeft4x8j7a8yxinkbueu4rla0te |
medmonitor.swiss/datenschutzgesetz/ | viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
medmonitor.swiss/datenschutzgesetz/ | robots | index, follow, max-image-preview:large, max-snippet:-1, max-video-preview:-1 |
medmonitor.swiss/datenschutzgesetz/ | twitter:card | summary_large_image |
medmonitor.swiss/datenschutzgesetz/ | twitter:label1 | Geschätzte Lesezeit |
medmonitor.swiss/datenschutzgesetz/ | twitter:data1 | 11 Minuten |
medmonitor.swiss/datenschutzgesetz/ | generator | WordPress 6.4.1 |
medmonitor.swiss/datenschutzgesetz/ | tec-api-version | v1 |
medmonitor.swiss/datenschutzgesetz/ | tec-api-origin | https://medmonitor.swiss |
medmonitor.swiss/datenschutzgesetz/ | facebook-domain-verification | u9cqeft4x8j7a8yxinkbueu4rla0te |
medmonitor.swiss/arbeitssicherheit/ | viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
medmonitor.swiss/arbeitssicherheit/ | robots | index, follow, max-image-preview:large, max-snippet:-1, max-video-preview:-1 |
medmonitor.swiss/arbeitssicherheit/ | description | Jeder Betrieb muss Massnahmen zur Vermeidung von Berufsunfällen und Gesundheitsschäden treffen (Einhaltung der 10 Punkte nach EKAS). Mit dem vollständig digitalen Handbuch von medmonitor.swiss zum Thema Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz für Arzt- und Zahnarztpraxen können alle behördlichen Vorgaben vollständig erfüllt werden. Die nötigen Dokumente und Checklisten werden digital ausgefüllt und ausgewertet, Massnahmen können übersichtlich und effizient umgesetzt und kontrolliert werden. Alle künftigen Neuerungen sind im Produkt «Branchenlösung Arbeitssicherheit» mit enthalten. |
medmonitor.swiss/arbeitssicherheit/ | twitter:card | summary_large_image |
medmonitor.swiss/arbeitssicherheit/ | twitter:label1 | Geschätzte Lesezeit |
medmonitor.swiss/arbeitssicherheit/ | twitter:data1 | 11 Minuten |
medmonitor.swiss/arbeitssicherheit/ | generator | WordPress 6.4.1 |
medmonitor.swiss/arbeitssicherheit/ | tec-api-version | v1 |
medmonitor.swiss/arbeitssicherheit/ | tec-api-origin | https://medmonitor.swiss |
medmonitor.swiss/arbeitssicherheit/ | facebook-domain-verification | u9cqeft4x8j7a8yxinkbueu4rla0te |
medmonitor.swiss/case-studys/ | viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
medmonitor.swiss/case-studys/ | robots | index, follow, max-image-preview:large, max-snippet:-1, max-video-preview:-1 |
medmonitor.swiss/case-studys/ | twitter:card | summary_large_image |
medmonitor.swiss/case-studys/ | twitter:label1 | Geschätzte Lesezeit |
medmonitor.swiss/case-studys/ | twitter:data1 | 9 Minuten |
medmonitor.swiss/case-studys/ | generator | WordPress 6.4.1 |
medmonitor.swiss/case-studys/ | tec-api-version | v1 |
medmonitor.swiss/case-studys/ | tec-api-origin | https://medmonitor.swiss |
medmonitor.swiss/case-studys/ | facebook-domain-verification | u9cqeft4x8j7a8yxinkbueu4rla0te |
medmonitor.swiss/haeufige-fragen/ | viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
medmonitor.swiss/haeufige-fragen/ | robots | index, follow, max-image-preview:large, max-snippet:-1, max-video-preview:-1 |
medmonitor.swiss/haeufige-fragen/ | twitter:card | summary_large_image |
medmonitor.swiss/haeufige-fragen/ | twitter:label1 | Geschätzte Lesezeit |
medmonitor.swiss/haeufige-fragen/ | twitter:data1 | 11 Minuten |
medmonitor.swiss/haeufige-fragen/ | generator | WordPress 6.4.1 |
medmonitor.swiss/haeufige-fragen/ | tec-api-version | v1 |
medmonitor.swiss/haeufige-fragen/ | tec-api-origin | https://medmonitor.swiss |
medmonitor.swiss/haeufige-fragen/ | facebook-domain-verification | u9cqeft4x8j7a8yxinkbueu4rla0te |
Page URL | Name | Content |
medmonitor.swiss/ | X-UA-Compatible | IE=edge |
medmonitor.swiss/ | Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
medmonitor.swiss/datenschutzgesetz/ | X-UA-Compatible | IE=edge |
medmonitor.swiss/datenschutzgesetz/ | Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
medmonitor.swiss/arbeitssicherheit/ | X-UA-Compatible | IE=edge |
medmonitor.swiss/arbeitssicherheit/ | Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
medmonitor.swiss/case-studys/ | X-UA-Compatible | IE=edge |
medmonitor.swiss/case-studys/ | Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
medmonitor.swiss/haeufige-fragen/ | X-UA-Compatible | IE=edge |
medmonitor.swiss/haeufige-fragen/ | Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
100% of images have a clearly defined size
21 images are being resized by the browser
Rendering Chart...
Page | Characters | Words |
medmonitor.swiss/ | 8386 | 1004 |
medmonitor.swiss/datenschutzgesetz/ | 11457 | 1428 |
medmonitor.swiss/arbeitssicherheit/ | 2069 | 250 |
medmonitor.swiss/case-studys/ | 4517 | 425 |
medmonitor.swiss/haeufige-fragen/ | 5545 | 560 |
URL | Heading | Level |
medmonitor.swiss/ | Neu: Branchenlösung Arbeitssicherheit | H1 |
medmonitor.swiss/ | Digitales Qualitätssicherungs-System (QSS) für niedergelassene Arztpraxen | H1 |
medmonitor.swiss/ | Alles aus einer Hand: QSS, Arbeitssicherheit, Hygienekonzept… | H2 |
medmonitor.swiss/ | Transparenz | H2 |
medmonitor.swiss/ | Gesuch zur Zulassung einer Arztpraxis | H2 |
medmonitor.swiss/ | Hygienekonzept | H2 |
medmonitor.swiss/ | Vollautomatisierte Temperaturüberwachung | H2 |
medmonitor.swiss/ | IT-Sicherheit und Datenschutz | H2 |
medmonitor.swiss/ | Arbeitssicherheit | H2 |
medmonitor.swiss/ | Funktionen für alle Aufgaben und zu erfüllenden Vorgaben für Ihre Praxis | H2 |
medmonitor.swiss/ | Arzneimittel-Management | H2 |
medmonitor.swiss/ | Vollständige Dokumentation | H2 |
medmonitor.swiss/ | Erinnerungen für Routineprüfungen | H2 |
medmonitor.swiss/ | Zuweisung von Sterilgut auf den Patienten | H2 |
medmonitor.swiss/ | Geräte- & Materialien-Management | H2 |
medmonitor.swiss/ | Wasserqualität | H2 |
medmonitor.swiss/ | In Zusammenarbeit mit Ärzten entwickelt | H2 |
medmonitor.swiss/ | Sie haben die Kontrolle und professionelle Unterstützung | H2 |
medmonitor.swiss/ | Für jede Arztpraxis geeignet | H2 |
medmonitor.swiss/ | Wir sind Member bei | H2 |
medmonitor.swiss/ | Prozesse | H4 |
medmonitor.swiss/ | Instrumentenaufbereitung | H4 |
medmonitor.swiss/ | Dokumentation | H4 |
medmonitor.swiss/ | QSS-Dokument | H4 |
medmonitor.swiss/ | Schulung | H4 |
medmonitor.swiss/ | Prozesse | H4 |
medmonitor.swiss/ | Instrumentenaufbereitung | H4 |
medmonitor.swiss/ | Dokumentation | H4 |
medmonitor.swiss/ | QSS-Dokument | H4 |
medmonitor.swiss/ | Schulung | H4 |
medmonitor.swiss/datenschutzgesetz/ | Das neue Datenschutzgesetz und die Umsetzung mit medmonitor.swiss | H1 |
medmonitor.swiss/datenschutzgesetz/ | Haben Sie weitere Fragen? | H2 |
medmonitor.swiss/datenschutzgesetz/ | Persönliche Präsentation | H2 |
medmonitor.swiss/datenschutzgesetz/ | kostenloses Webinar Datenschutz | H3 |
medmonitor.swiss/datenschutzgesetz/ | kostenloses Webinar Datenschutz | H3 |
medmonitor.swiss/datenschutzgesetz/ | kostenloses Webinar Datenschutz | H3 |
medmonitor.swiss/datenschutzgesetz/ | Was ist neu? | H4 |
medmonitor.swiss/datenschutzgesetz/ | Um welche Daten geht es bei mir? | H4 |
medmonitor.swiss/datenschutzgesetz/ | Muss ich nun allen Patienten vor jeder Konsultation sagen, dass Daten über sie erhoben werden? | H4 |
medmonitor.swiss/datenschutzgesetz/ | Muss ich die Daten aushändigen, wenn der Patient es verlangt? | H4 |
medmonitor.swiss/datenschutzgesetz/ | Muss ich die Daten löschen, wenn der Patient es verlangt? | H4 |
medmonitor.swiss/datenschutzgesetz/ | Wie steht es mit dem Personaldossier von Mitarbeitenden? | H4 |
medmonitor.swiss/datenschutzgesetz/ | Darf ich für den Aufwand Geld verlangen? | H4 |
medmonitor.swiss/datenschutzgesetz/ | Muss ich einen Datenschutzbeauftragten ernennen? | H4 |
medmonitor.swiss/datenschutzgesetz/ | Was muss ich noch beachten? | H4 |
medmonitor.swiss/datenschutzgesetz/ | Was passiert, wenn es doch einen Zwischenfall gibt? | H4 |
medmonitor.swiss/datenschutzgesetz/ | Wie wird das Nichterfüllen der Auflagen geahndet? | H4 |
medmonitor.swiss/datenschutzgesetz/ | 31. August 23 19:00 bis 20:00 | H4 |
medmonitor.swiss/datenschutzgesetz/ | 04. September 23 19:00 bis 20:00 | H4 |
medmonitor.swiss/datenschutzgesetz/ | 06. September 23 19:00 bis 20:00 | H4 |
medmonitor.swiss/datenschutzgesetz/ | Kontakt | H4 |
medmonitor.swiss/datenschutzgesetz/ | Termin online buchen | H4 |
medmonitor.swiss/datenschutzgesetz/ | Newsletter | H4 |
medmonitor.swiss/arbeitssicherheit/ | Branchenlösung Arbeitssicherheit für Arzt- und Zahnarztpraxen | H1 |
medmonitor.swiss/arbeitssicherheit/ | Branchenlösung Arbeitssicherheit für Arzt- und Zahnarztpraxen | H2 |
medmonitor.swiss/case-studys/ | Referenzen | H1 |
medmonitor.swiss/case-studys/ | Zahnärzte am Pfauen AG | H4 |
medmonitor.swiss/case-studys/ | Dr. med. Cyrill Haller, HNO-Arzt | H4 |
medmonitor.swiss/case-studys/ | KINDERZAHNI AM SEE | H4 |
medmonitor.swiss/case-studys/ | Zahnärzte am Pfauen AG | H4 |
medmonitor.swiss/case-studys/ | Dr. med. Cyrill Haller, HNO-Arzt | H4 |
medmonitor.swiss/case-studys/ | KINDERZAHNI AM SEE | H4 |
medmonitor.swiss/case-studys/ | Kontakt | H4 |
medmonitor.swiss/case-studys/ | Termin online buchen | H4 |
medmonitor.swiss/case-studys/ | Newsletter | H4 |
medmonitor.swiss/haeufige-fragen/ | Häufige Fragen | H1 |
medmonitor.swiss/haeufige-fragen/ | Haben Sie weitere Fragen? | H2 |
medmonitor.swiss/haeufige-fragen/ | Persönliche Präsentation | H2 |
medmonitor.swiss/haeufige-fragen/ | Welche Prozesse unterstützt medmonitor.swiss? | H4 |
medmonitor.swiss/haeufige-fragen/ | Was kostet medmonitor.swiss? | H4 |
medmonitor.swiss/haeufige-fragen/ | Welche gesetzlichen Grundlagen sind bei der Entwicklung von medmonitor.swiss berücksichtigt worden? | H4 |
medmonitor.swiss/haeufige-fragen/ | Welche Geräte in meiner Praxis unterstützt die App? | H4 |
medmonitor.swiss/haeufige-fragen/ | Wo wird medmonitor.swiss installiert? | H4 |
medmonitor.swiss/haeufige-fragen/ | Brauchen wir einen Praxisserver? | H4 |
medmonitor.swiss/haeufige-fragen/ | Kann ich medmonitor.swiss mit Apple und Windows nutzen? | H4 |
medmonitor.swiss/haeufige-fragen/ | Kontakt | H4 |
medmonitor.swiss/haeufige-fragen/ | Termin online buchen | H4 |
medmonitor.swiss/haeufige-fragen/ | Newsletter | H4 |
404 page
Compression
100% of pages have defined titles
0% of page titles are weak
100% of pages are optimized for printing
Every URL is well written
Last updated September 26, 2023
Insites creates professional website reports that can be shared with your clients.
How does Insites compare?
Nibbler | Insites | |
---|---|---|
Tests | 17 fixed tests | 50+ testsCovers SEO, SEM, Google My Business, reviews, social media and much more |
Add your branding | No | Yes |
Export & share | No | PDF & link |
Lead generation | No | Embed on your site |
Competitor audits | No | Yes |
Test as a batch | No | Yes |
Integrations + API | No | Yes |
Multi-lingual | No | 20+ languages |
Try it free |