The overall score for this website.
How accessible the website is to mobile and disabled users.
The following tests contribute to this score:
How satisfying the website is likely to be for users.
The following tests contribute to this score:
How well marketed and popular the website is.
The following tests contribute to this score:
How well designed and built the website is.
The following tests contribute to this score:
Nibbler tested a sample of 5 pages from this website at 2:24 PM on May 25, 2023 (BST).
This website does not appear to be associated with a Twitter account.
0% of pages use analytics
No Analytics Solution
Page URL | Name | Content |
mojokertokab.go.id/ | viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
mojokertokab.go.id/ | csrf-token | 1AlvpgGq9oYsMo5E88tfsXdf30QAFQzWaC3QfYaT |
mojokertokab.go.id/visi-dan-misi | viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
mojokertokab.go.id/visi-dan-misi | csrf-token | 1AlvpgGq9oYsMo5E88tfsXdf30QAFQzWaC3QfYaT |
mojokertokab.go.id/peta-kabupaten | viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
mojokertokab.go.id/peta-kabupaten | csrf-token | 1AlvpgGq9oYsMo5E88tfsXdf30QAFQzWaC3QfYaT |
mojokertokab.go.id/gambaran-umum | viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
mojokertokab.go.id/gambaran-umum | csrf-token | 1AlvpgGq9oYsMo5E88tfsXdf30QAFQzWaC3QfYaT |
mojokertokab.go.id/lambang-daerah | viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
mojokertokab.go.id/lambang-daerah | csrf-token | 1AlvpgGq9oYsMo5E88tfsXdf30QAFQzWaC3QfYaT |
Page URL | Name | Content |
mojokertokab.go.id/ | X-UA-Compatible | IE=edge |
mojokertokab.go.id/visi-dan-misi | X-UA-Compatible | IE=edge |
mojokertokab.go.id/peta-kabupaten | X-UA-Compatible | IE=edge |
mojokertokab.go.id/gambaran-umum | X-UA-Compatible | IE=edge |
mojokertokab.go.id/lambang-daerah | X-UA-Compatible | IE=edge |
404 page
Compression
URL | Heading | Level |
mojokertokab.go.id/ | Pelayanan Publik | H2 |
mojokertokab.go.id/ | Berita Terbaru | H2 |
mojokertokab.go.id/ | Artikel | H2 |
mojokertokab.go.id/ | Foto | H2 |
mojokertokab.go.id/ | AGENDA KABUPATEN | H2 |
mojokertokab.go.id/ | LPSE | H3 |
mojokertokab.go.id/ | LKPP | H3 |
mojokertokab.go.id/ | Transparansi | H4 |
mojokertokab.go.id/ | Info Pengadaan | H4 |
mojokertokab.go.id/ | Produk Hukum | H4 |
mojokertokab.go.id/ | Download | H4 |
mojokertokab.go.id/ | Tekan Angka Pernikahan Dini, Bupati Ikfina Gencar Lakukan Pembinaan Re... | H4 |
mojokertokab.go.id/ | Groundbreaking Ceremony oleh Bupati Mojokerto, Tandai Pembangunan IGD... | H4 |
mojokertokab.go.id/ | Tingkatkan Daya Saing Produk, Disperindag Kabupaten Mojokerto Gelar Pe... | H4 |
mojokertokab.go.id/ | Jaringan Data 5G | H4 |
mojokertokab.go.id/ | Autonomo Driver Atau Teknologi Mengemudi Otonom | H4 |
mojokertokab.go.id/ | Blockchain | H4 |
mojokertokab.go.id/ | 01Selamat Hari Jadi Kabupaten Mojokerto ke - 730 | H4 |
mojokertokab.go.id/ | 02Logo Hari Jadi Kabupaten Mojokerto ke-729 | H4 |
mojokertokab.go.id/ | 03Bupati Mojokerto Terima Penghargaan Pembina K3 Tingkat Jatim 2022 | H4 |
mojokertokab.go.id/ | 04Terapkan Perizinan Baru OSS RBA di Mojokerto, Gus Barra : Lebih Mudah dan Tidak Ribet | H4 |
mojokertokab.go.id/ | 05Bupati Mojokerto Ingin Sirkuit Gajah Mada Jadi Dongkrak Ekonomi | H4 |
mojokertokab.go.id/ | LOMBA DAYUNG PERAHU MAJAPAHIT 08:00 | H4 |
mojokertokab.go.id/ | PARADE 730 TUMPENG DINAS, BUMD, KECAMATAN, DESA, DAN KELURAHAN 19:00 | H4 |
mojokertokab.go.id/ | UPACARA PERINGATAN HARI JADI KAB. MOJOKERTO 07:00 | H4 |
mojokertokab.go.id/ | Statistik Pengunjung | H4 |
mojokertokab.go.id/ | Alamat | H4 |
mojokertokab.go.id/ | Modal title | H5 |
mojokertokab.go.id/visi-dan-misi | Visi | H1 |
mojokertokab.go.id/visi-dan-misi | Misi | H1 |
mojokertokab.go.id/visi-dan-misi | Visi & Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto | H2 |
mojokertokab.go.id/visi-dan-misi | Statistik Pengunjung | H4 |
mojokertokab.go.id/visi-dan-misi | Alamat | H4 |
mojokertokab.go.id/peta-kabupaten | Peta Wilayah Kabupaten Mojokerto | H2 |
mojokertokab.go.id/peta-kabupaten | Statistik Pengunjung | H4 |
mojokertokab.go.id/peta-kabupaten | Alamat | H4 |
mojokertokab.go.id/gambaran-umum | Gambaran Umum Kondisi Wilayah Kabupaten Mojokerto Kondisi Geografis Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, dimana luas wilayah seluruhnya adalah 969.360 Km2 atau sekitar 2,09% dari luas Provinsi Jawa Timur, dengan rincian penggunaan/pemanfaatan areal sebagai berikut: Pemukiman : 132,440 Km2 Pertanian : 371,010 Km2 Hutan : 289,480 Km2 Perkebunan : 170,000 Km2 Rawa-rawa/waduk : 0,490 Km2 Lahan kritis : 0,200 Km2 Padang rumput : 1,590 Km2 Semak-semak/alang-alang : 0,720 Km2 Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Mojokerto ini dari tahun ke tahun mengalami peralihan fungsi, misalnya lahan pertanian yang berubah fungsi menjadi lahan pemukiman, pekarangan, bangunan dan lahan industri serta sebagian lagi dialihkan menjadi jalan. Kabupaten Mojokerto memiliki batas-batas administratif sebagai berikut : Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik Sebelah Timur : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan Sebelah Selatan : Kota Batu dan Kota Malang Sebelah Barat : Kabupaten Jombang Sedangkan ditengah-tengah terdapat wilayah Kota Mojokerto. | H1 |
mojokertokab.go.id/gambaran-umum | Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Mojokerto | H2 |
mojokertokab.go.id/gambaran-umum | Kondisi Geografis Daerah | H2 |
mojokertokab.go.id/gambaran-umum | Jumlah Desa dan Kelurahan tiap Kecamatan Tahun 2013 | H2 |
mojokertokab.go.id/gambaran-umum | Potensi Pengembangan | H2 |
mojokertokab.go.id/gambaran-umum | Statistik Pengunjung | H4 |
mojokertokab.go.id/gambaran-umum | Alamat | H4 |
mojokertokab.go.id/lambang-daerah | Penjelasan | H1 |
mojokertokab.go.id/lambang-daerah | Arti Pada Lambang Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto | H2 |
mojokertokab.go.id/lambang-daerah | Statistik Pengunjung | H4 |
mojokertokab.go.id/lambang-daerah | Alamat | H4 |
Rendering Chart...
Page | Characters | Words |
mojokertokab.go.id/ | 3844 | 501 |
mojokertokab.go.id/visi-dan-misi | 1248 | 145 |
mojokertokab.go.id/peta-kabupaten | 690 | 84 |
mojokertokab.go.id/gambaran-umum | 6524 | 854 |
mojokertokab.go.id/lambang-daerah | 6361 | 900 |
9% of images have a clearly defined size
No images are being resized by the browser
Image URL | HTTP status code | Page URL |
mojokertokab.go.id/ | 404 | |
mojokertokab.go.id/ | 404 | |
mojokertokab.go.id/ | 404 |
100% of pages have defined titles
0% of page titles are weak
68,068 pages link to this website
496 domains link to this website
Source: Ahrefs
100% of pages are optimized for printing
Every URL is well written
5589Estimated monthly organic visitors
Source: Ahrefs
Last updated May 25, 2023
Insites creates professional website reports that can be shared with your clients.
How does Insites compare?
Nibbler | Insites | |
---|---|---|
Tests | 17 fixed tests | 50+ testsCovers SEO, SEM, Google My Business, reviews, social media and much more |
Add your branding | No | Yes |
Export & share | No | PDF & link |
Lead generation | No | Embed on your site |
Competitor audits | No | Yes |
Test as a batch | No | Yes |
Integrations + API | No | Yes |
Multi-lingual | No | 20+ languages |
Try it free |