The overall score for this website.
How accessible the website is to mobile and disabled users.
The following tests contribute to this score:
How satisfying the website is likely to be for users.
The following tests contribute to this score:
How well marketed and popular the website is.
The following tests contribute to this score:
How well designed and built the website is.
The following tests contribute to this score:
Nibbler tested a sample of 5 pages from this website at 5:07 PM on Jun 23, 2022 (BST).
This website does not appear to be associated with a Twitter account.
0% of pages use analytics
No Analytics Solution
Page URL | Name | Content |
snapon.com.mx/ | viewport | width=device-width,initial-scale=1 |
snapon.com.mx/ | robots | max-image-preview:large |
snapon.com.mx/ | generator | WordPress 5.8.4 |
snapon.com.mx/ | generator | WooCommerce 6.5.1 |
snapon.com.mx/ | generator | /var/www/vhosts/snapon.com.mx/httpdocs/wp-content/themes/toolarts/style.css - |
snapon.com.mx/ | generator | Powered by WPBakery Page Builder - drag and drop page builder for WordPress. |
snapon.com.mx/ | generator | Powered by Slider Revolution 6.2.9 - responsive, Mobile-Friendly Slider Plugin for WordPress with comfortable drag and drop interface. |
snapon.com.mx/ | msapplication-tileimage | https://snapon.com.mx/wp-content/uploads/2020/12/cropped-icon-2-270x270.png |
snapon.com.mx/wishlist/ | viewport | width=device-width,initial-scale=1 |
snapon.com.mx/wishlist/ | robots | max-image-preview:large |
snapon.com.mx/wishlist/ | generator | WordPress 5.8.4 |
snapon.com.mx/wishlist/ | generator | WooCommerce 6.5.1 |
snapon.com.mx/wishlist/ | generator | /var/www/vhosts/snapon.com.mx/httpdocs/wp-content/themes/toolarts/style.css - |
snapon.com.mx/wishlist/ | generator | Powered by WPBakery Page Builder - drag and drop page builder for WordPress. |
snapon.com.mx/wishlist/ | generator | Powered by Slider Revolution 6.2.9 - responsive, Mobile-Friendly Slider Plugin for WordPress with comfortable drag and drop interface. |
snapon.com.mx/wishlist/ | msapplication-tileimage | https://snapon.com.mx/wp-content/uploads/2020/12/cropped-icon-2-270x270.png |
snapon.com.mx/my-account/ | viewport | width=device-width,initial-scale=1 |
snapon.com.mx/my-account/ | robots | max-image-preview:large |
snapon.com.mx/my-account/ | generator | WordPress 5.8.4 |
snapon.com.mx/my-account/ | generator | WooCommerce 6.5.1 |
snapon.com.mx/my-account/ | generator | /var/www/vhosts/snapon.com.mx/httpdocs/wp-content/themes/toolarts/style.css - |
snapon.com.mx/my-account/ | generator | Powered by WPBakery Page Builder - drag and drop page builder for WordPress. |
snapon.com.mx/my-account/ | generator | Powered by Slider Revolution 6.2.9 - responsive, Mobile-Friendly Slider Plugin for WordPress with comfortable drag and drop interface. |
snapon.com.mx/my-account/ | msapplication-tileimage | https://snapon.com.mx/wp-content/uploads/2020/12/cropped-icon-2-270x270.png |
snapon.com.mx/checkout/ | viewport | width=device-width,initial-scale=1 |
snapon.com.mx/checkout/ | robots | max-image-preview:large |
snapon.com.mx/checkout/ | generator | WordPress 5.8.4 |
snapon.com.mx/checkout/ | generator | WooCommerce 6.5.1 |
snapon.com.mx/checkout/ | generator | /var/www/vhosts/snapon.com.mx/httpdocs/wp-content/themes/toolarts/style.css - |
snapon.com.mx/checkout/ | generator | Powered by WPBakery Page Builder - drag and drop page builder for WordPress. |
snapon.com.mx/checkout/ | generator | Powered by Slider Revolution 6.2.9 - responsive, Mobile-Friendly Slider Plugin for WordPress with comfortable drag and drop interface. |
snapon.com.mx/checkout/ | msapplication-tileimage | https://snapon.com.mx/wp-content/uploads/2020/12/cropped-icon-2-270x270.png |
snapon.com.mx/mi-cuenta/ | viewport | width=device-width,initial-scale=1 |
snapon.com.mx/mi-cuenta/ | robots | max-image-preview:large, noindex, follow |
snapon.com.mx/mi-cuenta/ | generator | WordPress 5.8.4 |
snapon.com.mx/mi-cuenta/ | generator | WooCommerce 6.5.1 |
snapon.com.mx/mi-cuenta/ | generator | /var/www/vhosts/snapon.com.mx/httpdocs/wp-content/themes/toolarts/style.css - |
snapon.com.mx/mi-cuenta/ | generator | Powered by WPBakery Page Builder - drag and drop page builder for WordPress. |
snapon.com.mx/mi-cuenta/ | generator | Powered by Slider Revolution 6.2.9 - responsive, Mobile-Friendly Slider Plugin for WordPress with comfortable drag and drop interface. |
snapon.com.mx/mi-cuenta/ | msapplication-tileimage | https://snapon.com.mx/wp-content/uploads/2020/12/cropped-icon-2-270x270.png |
2,750,023 Most popular website in the world
There has been no mentionable change in this website's popularity recently.
Source: Alexa
Rendering Chart...
Page | Characters | Words |
snapon.com.mx/ | 10554 | 1619 |
snapon.com.mx/wishlist/ | 1195 | 142 |
snapon.com.mx/my-account/ | 1512 | 184 |
snapon.com.mx/checkout/ | 1098 | 125 |
snapon.com.mx/mi-cuenta/ | 1511 | 184 |
Link URL | Link text | Page URL |
snapon.com.mx/tienda/.../9000gs5o | 9000GS5O MÁS DE 150 PIEZAS (SIN ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS) Incluye Palancas, pinzas, Dados de impacto con cuadro de 3/8" y 1/2" en medidas métricas y standard, martillos, extractores, punzones, tarrajas y machuelos, llaves combinadas, manerales, matracas, destornilladores, llave de impacto y matraca neumática. SKU:9000GS5O | snapon.com.mx/ |
snapon.com.mx/tienda/.../eeth300 | Cámara Termográfica Utiliza tecnología de imagen infrarroja para revelar fuentes de calor producidas por fricción, resistencia eléctrica, cambios de presión y más • Vea detalles precisos utilizando las imágenes producidas con 4,800 zonas de temperatura • Muestra temperaturas extremas, desde -4–840 °F (-20–450 °C) SKU:EETH300 | snapon.com.mx/ |
snapon.com.mx/tienda/.../tec12a | Torquímetro U.S./Milimetrico Basico 150 in. lb./175 kg/cm Cuadro 3/8" Torque. Combinacion de lecturas en pulgadas / metricas- modelo de precision estandar 2%. Cuadro cdo. 3/8". Gama 175 kg.cm. SKU:TEC12A | snapon.com.mx/ |
snapon.com.mx/tienda/.../9000gs5o | 9000GS5O MÁS DE 150 PIEZAS (SIN ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS) Incluye Palancas, pinzas, Dados de impacto con cuadro de 3/8" y 1/2" en medidas métricas y standard, martillos, extractores, punzones, tarrajas y machuelos, llaves combinadas, manerales, matracas, destornilladores, llave de impacto y matraca neumática. SKU:9000GS5O | snapon.com.mx/ |
snapon.com.mx/tienda/.../eeth300 | Cámara Termográfica Utiliza tecnología de imagen infrarroja para revelar fuentes de calor producidas por fricción, resistencia eléctrica, cambios de presión y más • Vea detalles precisos utilizando las imágenes producidas con 4,800 zonas de temperatura • Muestra temperaturas extremas, desde -4–840 °F (-20–450 °C) SKU:EETH300 | snapon.com.mx/ |
snapon.com.mx/tienda/.../blpgssct70b | Juego de servicio general con cuadro de 3/8ʺ, de 70 piezas (Blue-Point®) • Este juego incluye los tamaños más populares de llaves y dados •Llaves con mangos largos, para mayor maniobrabilidad • El juego incluye pinzas con mangos delgados y confortables • Las herramientas incluidas están rediseñadas para cumplir con los estándares de calidad de Snap-on® • Incluye 27 dados Métricos y standard (SAE) de cuadro de 3/8", 19 llaves cromadas Standard (SAE) y métricas, matraca, mango giratorios 3 extensiones, 13 puntas (cuadradas, hexagonales, planos y PHILLIPS®, 3 pares de pinzas de: corte diagonal 6", nariz, 8" nariz y 10" de junta deslizable así como 2 para bujías • Incluye estuche plastico SKU:BLPGSSCT70B | snapon.com.mx/ |
77% of images have a clearly defined size
84 images are being resized by the browser
Image URL | HTTP status code | Page URL |
snapon.com.mx/2021/.../hero-1.jpg | 404 | |
snapon.com.mx/2021/.../hero-2.jpg | 404 | |
snapon.com.mx/2021/.../hero-3.jpg | 404 |
URL | Heading | Level |
snapon.com.mx/ | Productos | H1 |
snapon.com.mx/ | Categorías | H1 |
snapon.com.mx/ | Carrito | H3 |
snapon.com.mx/ | Categorías | H3 |
snapon.com.mx/ | Menu | H3 |
snapon.com.mx/ | Carro de servicio utilitario Blue-Point® color verde SKU:KRBC200BKG | H3 |
snapon.com.mx/ | Carro rodante Blue-Point® color NEGRO Color NEGRO SKU:KRBC30TBPC | H3 |
snapon.com.mx/ | Pistola neumática de impacto con cuadro de 1/2ʺ, Color verde SKU:PT850G | H3 |
snapon.com.mx/ | 9000GS5O MÁS DE 150 PIEZAS (SIN ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS) Incluye Palancas, pinzas, Dados de impacto con cuadro de 3/8" y 1/2" en medidas métricas y standard, martillos, extractores, punzones, tarrajas y machuelos, llaves combinadas, manerales, matracas, destornilladores, llave de impacto y matraca neumática. SKU:9000GS5O | H3 |
snapon.com.mx/ | Cámara Termográfica Utiliza tecnología de imagen infrarroja para revelar fuentes de calor producidas por fricción, resistencia eléctrica, cambios de presión y más • Vea detalles precisos utilizando las imágenes producidas con 4,800 zonas de temperatura • Muestra temperaturas extremas, desde -4–840 °F (-20–450 °C) SKU:EETH300 | H3 |
snapon.com.mx/ | Torque de clic, ajustable, trinquete fijo, cuadro de 1/2'', 50-250 ft-lb (80T) SKU:QD3R250A | H3 |
snapon.com.mx/ | Taladro inalámbrico de 1/2ʺ MonsterLithium de 18V SKU:CDR8850HK2 | H3 |
snapon.com.mx/ | Juego de 12 pinzas para anillos de retención SKU:SRPCR112 | H3 |
snapon.com.mx/ | Juego de destornilladores combinados Instinct de mango duro. Rojo, 8 piezas. SKU:SHDX80R | H3 |
snapon.com.mx/ | Juego de destornilladores electrónicos combinados. 7 piezas SKU:SGDE70ESD | H3 |
snapon.com.mx/ | Pistola neumática de impacto con cuadro de 1/2ʺ SKU:PT850 | H3 |
snapon.com.mx/ | Juego de destonilladores hexagonales, empuñadura dura, 6 puntas, 9 pzs (3/16''-1/2'') SKU:NDD900B | H3 |
snapon.com.mx/ | Juego de llaves hexagonales (2mm a 19mm) (14 pz) SKU:AWM140DK | H3 |
snapon.com.mx/ | Kit de llaves hexagonales SKU:AW9K | H3 |
snapon.com.mx/ | Luz de taller recargable NARANJA en miniatura 400 lumen SKU:ECPRB042O | H3 |
snapon.com.mx/ | Juego de brocas para taladro de largo mayorista métricas de 25 piezas con punta a 118° (1mm a 13mm) SKU:DBM125C | H3 |
snapon.com.mx/ | Torque de clic, ajustable, trinquete fijo, cuadro 1/4'', 40-200 in-lb (36T) SKU:QD1R200A | H3 |
snapon.com.mx/ | Espejo de Inspeccion Iluminado (Blue-Point®) . Alcance de 6 3/4" a 30" El espejo mide 3-1/4 x 1-1/8 SKU:UIM2RSLT | H3 |
snapon.com.mx/ | Juego de dados poco profundos Flank Drive® métricos de 12 puntas con cuadro de 1/4ʺ, de 11 piezas SKU:111TMMDY | H3 |
snapon.com.mx/ | Cabeza de trinquete, sellada, cromada (3/4ʺ) SKU:L872 | H3 |
snapon.com.mx/ | Torquímetro U.S./Milimetrico Basico 150 in. lb./175 kg/cm Cuadro 3/8" Torque. Combinacion de lecturas en pulgadas / metricas- modelo de precision estandar 2%. Cuadro cdo. 3/8". Gama 175 kg.cm. SKU:TEC12A | H3 |
snapon.com.mx/ | Llave de impacto neumática de servicio pesado con cuadro de 3/4ʺ SKU:MG1250 | H3 |
snapon.com.mx/ | Torquímetro U.S./Milimetrico 150 in. lb./175 kg/cm Cuadro 3/8" Torque. Combinacion de lecturas en pulgadas / metricas- modelo de precision estandar 2%. Cuadro cdo. 3/8". Gama 175 kg.cm. SKU:TEC12FUA | H3 |
snapon.com.mx/ | Alicate junta deslizable de combinación 6'' SKU:46ACF | H3 |
snapon.com.mx/ | Luz de taller recargable NARANJA en miniatura 400 lumen SKU:ECPRB042O | H3 |
snapon.com.mx/ | Carro de servicio utilitario Blue-Point® color verde SKU:KRBC200BKG | H3 |
snapon.com.mx/ | Carro rodante Blue-Point® color NEGRO Color NEGRO SKU:KRBC30TBPC | H3 |
snapon.com.mx/ | Pistola neumática de impacto con cuadro de 1/2ʺ, Color verde SKU:PT850G | H3 |
snapon.com.mx/ | 9000GS5O MÁS DE 150 PIEZAS (SIN ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS) Incluye Palancas, pinzas, Dados de impacto con cuadro de 3/8" y 1/2" en medidas métricas y standard, martillos, extractores, punzones, tarrajas y machuelos, llaves combinadas, manerales, matracas, destornilladores, llave de impacto y matraca neumática. SKU:9000GS5O | H3 |
snapon.com.mx/ | Cámara Termográfica Utiliza tecnología de imagen infrarroja para revelar fuentes de calor producidas por fricción, resistencia eléctrica, cambios de presión y más • Vea detalles precisos utilizando las imágenes producidas con 4,800 zonas de temperatura • Muestra temperaturas extremas, desde -4–840 °F (-20–450 °C) SKU:EETH300 | H3 |
snapon.com.mx/ | Llave de Impacto Inalámbrica, cuadro de 1/2ʺ, de 18V SKU:CT9075 | H3 |
snapon.com.mx/ | SKU:EEHD124034 – USB Link 2 WIFI | H3 |
snapon.com.mx/ | SKU:EEHD124032 – USB Link 2 | H3 |
snapon.com.mx/ | Torquímetro ajustable Marca CDI, cuadro de 3/8" P.H. RAT 250INLB SKU:2502MRPH | H3 |
snapon.com.mx/ | Juego de servicio general con cuadro de 3/8ʺ, de 70 piezas (Blue-Point®) • Este juego incluye los tamaños más populares de llaves y dados •Llaves con mangos largos, para mayor maniobrabilidad • El juego incluye pinzas con mangos delgados y confortables • Las herramientas incluidas están rediseñadas para cumplir con los estándares de calidad de Snap-on® • Incluye 27 dados Métricos y standard (SAE) de cuadro de 3/8", 19 llaves cromadas Standard (SAE) y métricas, matraca, mango giratorios 3 extensiones, 13 puntas (cuadradas, hexagonales, planos y PHILLIPS®, 3 pares de pinzas de: corte diagonal 6", nariz, 8" nariz y 10" de junta deslizable así como 2 para bujías • Incluye estuche plastico SKU:BLPGSSCT70B | H3 |
snapon.com.mx/ | Subcategorías de la sección | H3 |
snapon.com.mx/ | Etiquetas | H3 |
snapon.com.mx/ | Contáctanos | H3 |
snapon.com.mx/ | Snap-On | H3 |
snapon.com.mx/ | Descarga de catálogos | H3 |
snapon.com.mx/ | Legales | H3 |
snapon.com.mx/ | Newsletter | H3 |
snapon.com.mx/ | Accepted Payment Methods | H3 |
snapon.com.mx/wishlist/ | Wishlist | H1 |
snapon.com.mx/wishlist/ | Mi lista de deseos | H2 |
snapon.com.mx/wishlist/ | Carrito | H3 |
snapon.com.mx/wishlist/ | Categorías | H3 |
snapon.com.mx/wishlist/ | Menu | H3 |
snapon.com.mx/wishlist/ | Subcategorías de la sección | H3 |
snapon.com.mx/wishlist/ | Etiquetas | H3 |
snapon.com.mx/wishlist/ | Contáctanos | H3 |
snapon.com.mx/wishlist/ | Snap-On | H3 |
snapon.com.mx/wishlist/ | Descarga de catálogos | H3 |
snapon.com.mx/wishlist/ | Legales | H3 |
snapon.com.mx/wishlist/ | Newsletter | H3 |
snapon.com.mx/wishlist/ | Accepted Payment Methods | H3 |
snapon.com.mx/my-account/ | My Account | H1 |
snapon.com.mx/my-account/ | Acceder | H2 |
snapon.com.mx/my-account/ | Registrarse | H2 |
snapon.com.mx/my-account/ | Carrito | H3 |
snapon.com.mx/my-account/ | Categorías | H3 |
snapon.com.mx/my-account/ | Menu | H3 |
snapon.com.mx/my-account/ | Subcategorías de la sección | H3 |
snapon.com.mx/my-account/ | Etiquetas | H3 |
snapon.com.mx/my-account/ | Contáctanos | H3 |
snapon.com.mx/my-account/ | Snap-On | H3 |
snapon.com.mx/my-account/ | Descarga de catálogos | H3 |
snapon.com.mx/my-account/ | Legales | H3 |
snapon.com.mx/my-account/ | Newsletter | H3 |
snapon.com.mx/my-account/ | Accepted Payment Methods | H3 |
snapon.com.mx/checkout/ | Checkout | H1 |
snapon.com.mx/checkout/ | Carrito | H3 |
snapon.com.mx/checkout/ | Categorías | H3 |
snapon.com.mx/checkout/ | Menu | H3 |
snapon.com.mx/checkout/ | Subcategorías de la sección | H3 |
snapon.com.mx/checkout/ | Etiquetas | H3 |
snapon.com.mx/checkout/ | Contáctanos | H3 |
snapon.com.mx/checkout/ | Snap-On | H3 |
snapon.com.mx/checkout/ | Descarga de catálogos | H3 |
snapon.com.mx/checkout/ | Legales | H3 |
snapon.com.mx/checkout/ | Newsletter | H3 |
snapon.com.mx/checkout/ | Accepted Payment Methods | H3 |
snapon.com.mx/mi-cuenta/ | Mi cuenta | H1 |
snapon.com.mx/mi-cuenta/ | Acceder | H2 |
snapon.com.mx/mi-cuenta/ | Registrarse | H2 |
snapon.com.mx/mi-cuenta/ | Carrito | H3 |
snapon.com.mx/mi-cuenta/ | Categorías | H3 |
snapon.com.mx/mi-cuenta/ | Menu | H3 |
snapon.com.mx/mi-cuenta/ | Subcategorías de la sección | H3 |
snapon.com.mx/mi-cuenta/ | Etiquetas | H3 |
snapon.com.mx/mi-cuenta/ | Contáctanos | H3 |
snapon.com.mx/mi-cuenta/ | Snap-On | H3 |
snapon.com.mx/mi-cuenta/ | Descarga de catálogos | H3 |
snapon.com.mx/mi-cuenta/ | Legales | H3 |
snapon.com.mx/mi-cuenta/ | Newsletter | H3 |
snapon.com.mx/mi-cuenta/ | Accepted Payment Methods | H3 |
404 page
Compression
100% of pages have defined titles
0% of page titles are weak
846 pages link to this website
99 domains link to this website
Source: Ahrefs
100% of pages are optimized for printing
Every URL is well written
Last updated May 24, 2022
Insites creates professional website reports that can be shared with your clients.
How does Insites compare?
Nibbler | Insites | |
---|---|---|
Tests | 17 fixed tests | 50+ testsCovers SEO, SEM, Google My Business, reviews, social media and much more |
Add your branding | No | Yes |
Export & share | No | PDF & link |
Lead generation | No | Embed on your site |
Competitor audits | No | Yes |
Test as a batch | No | Yes |
Integrations + API | No | Yes |
Multi-lingual | No | 20+ languages |
Try it free |