The overall score for this website.
How accessible the website is to mobile and disabled users.
The following tests contribute to this score:
How satisfying the website is likely to be for users.
The following tests contribute to this score:
How well marketed and popular the website is.
The following tests contribute to this score:
How well designed and built the website is.
The following tests contribute to this score:
Nibbler tested a sample of 5 pages from this website at 9:13 AM on Nov 20, 2023 (GMT).
Page URL | Name | Content |
ut.ac.ir/fa | viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
ut.ac.ir/fa | csrf-param | _csrf |
ut.ac.ir/fa | csrf-token | VtDhNEt5fMjffG_6-_inhmSRUMSoGdJfU9ZvQSi58VodhJIBM0ELsLozGqyRic-3DKc_tusvgz5qpS0XTYCkAA== |
ut.ac.ir/fa | developer | Architects of Communication Age Company |
ut.ac.ir/fa | theme-name | ut2023vision |
ut.ac.ir/fa/contactus | viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
ut.ac.ir/fa/contactus | csrf-param | _csrf |
ut.ac.ir/fa/contactus | csrf-token | kF7twbnMkVX0d_rHnjA9QPGVwrl_vBtW0k7Y3iWLnXfbCp70wfTmLZE4j5H0QVVxmaOtyzyKSjfrPZqIQLLILQ== |
ut.ac.ir/page/.../view?language=fa | viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
ut.ac.ir/page/.../view?language=fa | csrf-param | _csrf |
ut.ac.ir/page/.../view?language=fa | csrf-token | HloFoNCWuxIALcFsOuk31K0-6qmwfDUih00eqEGyT3lVDnaVqK7MamVitDpQmF_lxQiF2_NKZEO-Plz-JIsaIw== |
ut.ac.ir/fa/page/110/ | viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
ut.ac.ir/fa/page/110/ | csrf-param | _csrf |
ut.ac.ir/fa/page/110/ | csrf-token | dchCXudgM5xWCVq9Cyzf7T_TdswBcJczN-19lJIKq3A-nDFrn1hE5DNGL-thXbfcV-UZvkJGxlIOnj_C9zP-Kg== |
ut.ac.ir/fa/page/125/ | viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
ut.ac.ir/fa/page/125/ | csrf-param | _csrf |
ut.ac.ir/fa/page/125/ | csrf-token | qZlGXM6iylU1zVH8kCGljJmQr78r-TXRV-sbzHQt7s3izTVptpq9LVCCJKr6UM298abAzWjPZLBumFmaERS7lw== |
Page URL | Name | Content |
ut.ac.ir/fa | X-UA-Compatible | IE=edge |
ut.ac.ir/fa/contactus | X-UA-Compatible | IE=edge |
ut.ac.ir/page/.../view?language=fa | X-UA-Compatible | IE=edge |
ut.ac.ir/fa/page/110/ | X-UA-Compatible | IE=edge |
ut.ac.ir/fa/page/125/ | X-UA-Compatible | IE=edge |
404 page
Compression
Tested page | Alternate |
ut.ac.ir/page/.../view?language=fa | ut.ac.ir/page/front/view/ |
URL | Heading | Level |
ut.ac.ir/fa | پیکر استاد محمدعلی اسلامی ندوشن در دانشگاه تهران تشییع شد | H2 |
ut.ac.ir/fa | مرکز کارآفرینی و کسبوکار پایدار در دانشکده منابع طبیعی افتتاح شد | تصویب دو رشته کارشناسیارشد پیوسته در حوزه منابع طبیعی | ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۵ طرح دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی تخصیص یافت | H2 |
ut.ac.ir/fa | سومین نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه تهران در سال تحصیلی جدید برگزار شد | ابتکار تبلیغی دانشگاه تهران در سال تحصیلی جدید برای ارتقای وضعیت رعایت کدهای اخلاق حرفهای | H2 |
ut.ac.ir/fa | ۴ آذر ماه؛ برگزاری شانزدهمین ملاقات عمومی رئیس و اعضای هیأت رئیسه دانشگاه تهران در محل باشگاه دانشجویان | H2 |
ut.ac.ir/fa | شبکه حکمت و فرزانگی، گامی در جهاد تبیین | H2 |
ut.ac.ir/fa | اولین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنا؛ حکمرانی سرزمینی | H2 |
ut.ac.ir/fa | بیستوهشتمین دوره جشنواره کتاب سال دانشگاهی | H2 |
ut.ac.ir/fa | سی و دومین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران | H2 |
ut.ac.ir/fa | پنجمین همایش بینالمللی صلح و حل منازعه | H2 |
ut.ac.ir/fa | از سوی محققان دانشکده فنی کاسپین دانشگاه تهران؛ کامپوزیت مقاوم تجزیهپذیر با استفاده از کاه برنج ساخته شد | H3 |
ut.ac.ir/fa | محققان دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران سامانهای نوین برای تصمیمگیری مکانی طراحی کردند | H3 |
ut.ac.ir/fa | تولید بانک داده تغذیه آبخوانهای ایران و ارائه راهکار احیای سفرههای آب زیرزمینی از سوی محققان دانشگاه تهران | H3 |
ut.ac.ir/fa | سامانه تشخیص شایعترین سرطان در کشور با دقت بالای ۹۸ درصد، تجاریسازی شد | H3 |
ut.ac.ir/fa | محققان دانشگاه تهران به راهکاری برای بهبود فرآیند تولید کمپوست از مواد زائد جامد شهری دست یافتند | H3 |
ut.ac.ir/fa | پایاننامهها | H3 |
ut.ac.ir/fa | نمايه آموزشی دانشگاه | H3 |
ut.ac.ir/fa | رویــــدادها | H3 |
ut.ac.ir/fa | زندگی دانشجویی | H3 |
ut.ac.ir/fa | اطلاعات تماس | H3 |
ut.ac.ir/fa | دانشکدگان فنی | H4 |
ut.ac.ir/fa | دانشکدگان علوم | H4 |
ut.ac.ir/fa | دانشکدگان هنرهای زیبا | H4 |
ut.ac.ir/fa | دانشکدگان فارابی | H4 |
ut.ac.ir/fa | دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی | H4 |
ut.ac.ir/fa | پردیسهای منطقهای | H4 |
ut.ac.ir/fa | علوم انسانی | H4 |
ut.ac.ir/fa | علوم اجتماعی و رفتاری | H4 |
ut.ac.ir/fa | دانشکدگان مدیریت | H4 |
ut.ac.ir/fa | دانشکدگان علوم و فناوریهای میانرشتهای | H4 |
ut.ac.ir/fa | دانشکده دامپزشکی | H4 |
ut.ac.ir/fa | دانشکده محیط زیست | H4 |
ut.ac.ir/fa | دانشکده حکمرانی | H4 |
ut.ac.ir/fa | دانشکده تجارت و مالیه | H4 |
ut.ac.ir/fa | دانشکده گردشگری | H4 |
ut.ac.ir/fa | مؤسسات پژوهشی | H4 |
ut.ac.ir/fa | مراکز پژوهشی | H4 |
ut.ac.ir/fa | پژوهشکدهها | H4 |
ut.ac.ir/fa | سایر واحدهای آموزشی و پژوهشی | H4 |
ut.ac.ir/fa | کرسیهای یونسکو | H4 |
ut.ac.ir/fa | قطبهای علمی | H4 |
ut.ac.ir/fa | آشنایی با دانشگاه تهران | H4 |
ut.ac.ir/fa | اسناد بالادستی و برنامههای راهبردی دانشگاه تهران | H4 |
ut.ac.ir/fa | ساختار سازمانی | H4 |
ut.ac.ir/fa | ریاست دانشگاه | H4 |
ut.ac.ir/fa | تور مجازی واحدهای تابعه دانشگاه تهران | H4 |
ut.ac.ir/fa | شبکه دانشگاه تهــران | H4 |
ut.ac.ir/fa | دستاوردهای پژوهــشی دانــشگاه | H4 |
ut.ac.ir/fa | فعالیت های پژوهشی دانشگاه | H4 |
ut.ac.ir/fa | دانشکدگان و دانشکدهها | H4 |
ut.ac.ir/fa | دانشکدگان علوم و فناوریهای میانرشتهای | H4 |
ut.ac.ir/fa | دانشکدگان مدیریت | H4 |
ut.ac.ir/fa | دانشکدگان فارابی | H4 |
ut.ac.ir/fa | دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی | H4 |
ut.ac.ir/fa | دانشکدگان فنی | H4 |
ut.ac.ir/fa | دانشکدگان هنرهای زیبا | H4 |
ut.ac.ir/fa | دانشکدگان علوم | H4 |
ut.ac.ir/fa | دانشکده محیط زیست | H4 |
ut.ac.ir/fa | دانشکده گردشگری | H4 |
ut.ac.ir/fa | دانشکده تجارت و مالیه | H4 |
ut.ac.ir/fa | پردیس بینالمللی کاسپین | H4 |
ut.ac.ir/fa | پردیس بینالمللی خلیجفارس | H4 |
ut.ac.ir/fa | دانشکده معارف و اندیشه اسلامی | H4 |
ut.ac.ir/fa | دانشکده حکمرانی | H4 |
ut.ac.ir/fa | دانشکده مطالعات جهان | H4 |
ut.ac.ir/fa | دانشکده زبانها و ادبیات خارجی | H4 |
ut.ac.ir/fa | پردیس بینالمللی ارس | H4 |
ut.ac.ir/fa | پردیس البرز | H4 |
ut.ac.ir/fa | پردیس بینالمللی کیش | H4 |
ut.ac.ir/fa | دانشکده کارآفرینی | H4 |
ut.ac.ir/fa | دانشکده علوم اجتماعی | H4 |
ut.ac.ir/fa | دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی | H4 |
ut.ac.ir/fa | دانشکده دامپزشکی | H4 |
ut.ac.ir/fa | دانشکده جغرافیا | H4 |
ut.ac.ir/fa | دانشکده علوم ورزشی و تندرستی | H4 |
ut.ac.ir/fa | دانشکده الهیات و معارف اسلامی | H4 |
ut.ac.ir/fa | دانشکده ادبیات و علوم انسانی | H4 |
ut.ac.ir/fa | دانشکده اقتصاد | H4 |
ut.ac.ir/fa | دانشکده حقوق و علوم سیاسی | H4 |
ut.ac.ir/fa | پذیرش دانشجویی | H4 |
ut.ac.ir/fa | دریافت فایل تقویم آموزشی | H4 |
ut.ac.ir/fa | رشتههای تحصیلی | H4 |
ut.ac.ir/fa | جاذبههای دانشگاه تهران | H4 |
ut.ac.ir/fa | واحدهای پژوهشی | H4 |
ut.ac.ir/fa | مؤسسه پژوهشی فرهنگ و هنر | H4 |
ut.ac.ir/fa | مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی | H4 |
ut.ac.ir/fa | مؤسسه پژوهش در مدیریت و برنامهریزی انرژی | H4 |
ut.ac.ir/fa | مؤسسه تحقیقات علوم جزایی و جرمشناسی | H4 |
ut.ac.ir/fa | مؤسسه روانشناسی و علوم تربیتی | H4 |
ut.ac.ir/fa | مؤسسه باستانشناسی | H4 |
ut.ac.ir/fa | مؤسسه لغتنامه دهخدا و آموزش زبان فارسی | H4 |
ut.ac.ir/fa | مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی | H4 |
ut.ac.ir/fa | مؤسسه جغرافیا | H4 |
ut.ac.ir/fa | مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی | H4 |
ut.ac.ir/fa | مرکز مطالعات زنان و خانواده | H4 |
ut.ac.ir/fa | پژوهشکده تاریخ علم | H4 |
ut.ac.ir/fa | مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی | H4 |
ut.ac.ir/fa | پژوهشکده فناوریهای همگرا | H4 |
ut.ac.ir/fa | مرکز پژوهشی مشخصهیابی پیشرفته | H4 |
ut.ac.ir/fa | انستیتو مهندسی نفت | H4 |
ut.ac.ir/fa | نشریات علمی دانشگاه | H4 |
ut.ac.ir/fa | نشریات علمی | H4 |
ut.ac.ir/fa | نشریات دانشجویی | H4 |
ut.ac.ir/fa | نشریات خبری | H4 |
ut.ac.ir/fa | فرهنگی، اجتماعی، ورزشی | H4 |
ut.ac.ir/fa | مرکز مشاوره | H4 |
ut.ac.ir/fa | بهداشت و درمان | H4 |
ut.ac.ir/fa | خوابگاههای دانشجویی | H4 |
ut.ac.ir/fa | تور مجازی دانشگاه تهران | H4 |
ut.ac.ir/fa | وقایع تاریخی دانشگاه | H4 |
ut.ac.ir/fa | دیدار رئیس دانشگاه تهران با هیأت بلندپایه دانشگاهی ونزوئلا (۱۴۰۱) | H4 |
ut.ac.ir/fa | افتتاح پردیس علم و فناوری شهید چمران دانشگاه تهران در اشتهارد (۱۴۰۱) | H4 |
ut.ac.ir/fa | مسئولیت اجتماعی | H4 |
ut.ac.ir/fa | مدیریت سبز | H4 |
ut.ac.ir/fa | مشاهیر دانشگاه | H4 |
ut.ac.ir/fa | محمدعلی راد | H4 |
ut.ac.ir/fa | احمد شیمی | H4 |
ut.ac.ir/fa | ابراهیم نعمتاللهی | H4 |
ut.ac.ir/fa | محمدتقی توسلی | H4 |
ut.ac.ir/fa | منصور فلامکی | H4 |
ut.ac.ir/fa | امیر اعلم | H4 |
ut.ac.ir/fa | محمدقلی نادعلیان | H4 |
ut.ac.ir/fa | سید محمد احصایی | H4 |
ut.ac.ir/fa | مهدی بازرگان | H4 |
ut.ac.ir/fa | علیمحمد حقشناس | H4 |
ut.ac.ir/fa | علی درویشزاده | H4 |
ut.ac.ir/fa | سید محمد مشکوه | H4 |
ut.ac.ir/fa | احمد پارسا | H4 |
ut.ac.ir/fa | آلنوش طریان | H4 |
ut.ac.ir/fa | مهدی آذر | H4 |
ut.ac.ir/fa | غلامحسین ابراهیمی دینانی | H4 |
ut.ac.ir/fa | فرهاد ناظرزاده کرمانی | H4 |
ut.ac.ir/fa | محمدمهدی محیالدین الهی قمشهای | H4 |
ut.ac.ir/fa | محمود روحالامینی | H4 |
ut.ac.ir/fa | علی رواقی | H4 |
ut.ac.ir/fa | حسن ابراهیمزاده معبود | H4 |
ut.ac.ir/fa | محسن سیاح | H4 |
ut.ac.ir/fa | سید نصرالله تقوی | H4 |
ut.ac.ir/fa | بابا مخیر | H4 |
ut.ac.ir/fa | سامانه پاسخگویی به شکایات | H4 |
ut.ac.ir/fa | ارتباط مستقیم با رئیس دانشگاه | H4 |
ut.ac.ir/fa | دسترسی آزاد به اطلاعات | H4 |
ut.ac.ir/fa | مرکز آموزشهای حرفهای مدیران و کارکنان | H4 |
ut.ac.ir/fa | قطبهای علمی | H4 |
ut.ac.ir/fa | پایگاه نشریات الکترونیکی | H4 |
ut.ac.ir/fa | بنیادهای دانشگاه | H4 |
ut.ac.ir/fa | مؤسسه انتشارات دانشگاه | H4 |
ut.ac.ir/fa | مرکز یادگیری الکترونیکی و مدیریت دانش | H4 |
ut.ac.ir/fa | پارک علم و فناوری | H4 |
ut.ac.ir/fa | کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه | H4 |
ut.ac.ir/fa | پیوندها | H4 |
ut.ac.ir/fa | ساختار و مراکز دانشگاه | H4 |
ut.ac.ir/fa/contactus | تماس با ما | H2 |
ut.ac.ir/fa/contactus | اطلاعات تماس | H3 |
ut.ac.ir/fa/contactus | دانشکدگان فنی | H4 |
ut.ac.ir/fa/contactus | دانشکدگان علوم | H4 |
ut.ac.ir/fa/contactus | دانشکدگان هنرهای زیبا | H4 |
ut.ac.ir/fa/contactus | دانشکدگان فارابی | H4 |
ut.ac.ir/fa/contactus | دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی | H4 |
ut.ac.ir/fa/contactus | پردیسهای منطقهای | H4 |
ut.ac.ir/fa/contactus | علوم انسانی | H4 |
ut.ac.ir/fa/contactus | علوم اجتماعی و رفتاری | H4 |
ut.ac.ir/fa/contactus | دانشکدگان مدیریت | H4 |
ut.ac.ir/fa/contactus | دانشکدگان علوم و فناوریهای میانرشتهای | H4 |
ut.ac.ir/fa/contactus | دانشکده دامپزشکی | H4 |
ut.ac.ir/fa/contactus | دانشکده محیط زیست | H4 |
ut.ac.ir/fa/contactus | دانشکده حکمرانی | H4 |
ut.ac.ir/fa/contactus | دانشکده تجارت و مالیه | H4 |
ut.ac.ir/fa/contactus | دانشکده گردشگری | H4 |
ut.ac.ir/fa/contactus | مؤسسات پژوهشی | H4 |
ut.ac.ir/fa/contactus | مراکز پژوهشی | H4 |
ut.ac.ir/fa/contactus | پژوهشکدهها | H4 |
ut.ac.ir/fa/contactus | سایر واحدهای آموزشی و پژوهشی | H4 |
ut.ac.ir/fa/contactus | کرسیهای یونسکو | H4 |
ut.ac.ir/fa/contactus | قطبهای علمی | H4 |
ut.ac.ir/fa/contactus | آشنایی با دانشگاه تهران | H4 |
ut.ac.ir/fa/contactus | اسناد بالادستی و برنامههای راهبردی دانشگاه تهران | H4 |
ut.ac.ir/fa/contactus | ساختار سازمانی | H4 |
ut.ac.ir/fa/contactus | ریاست دانشگاه | H4 |
ut.ac.ir/fa/contactus | تور مجازی واحدهای تابعه دانشگاه تهران | H4 |
ut.ac.ir/fa/contactus | ساختار و مراکز دانشگاه | H4 |
ut.ac.ir/page/.../view?language=fa | Not Found (#404) | H1 |
ut.ac.ir/page/.../view?language=fa | صفحهای یافت نشد. | H2 |
ut.ac.ir/page/.../view?language=fa | صفحات پیشنهادی | H3 |
ut.ac.ir/page/.../view?language=fa | اطلاعات تماس | H3 |
ut.ac.ir/page/.../view?language=fa | دانشکدگان فنی | H4 |
ut.ac.ir/page/.../view?language=fa | دانشکدگان علوم | H4 |
ut.ac.ir/page/.../view?language=fa | دانشکدگان هنرهای زیبا | H4 |
ut.ac.ir/page/.../view?language=fa | دانشکدگان فارابی | H4 |
ut.ac.ir/page/.../view?language=fa | دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی | H4 |
ut.ac.ir/page/.../view?language=fa | پردیسهای منطقهای | H4 |
ut.ac.ir/page/.../view?language=fa | علوم انسانی | H4 |
ut.ac.ir/page/.../view?language=fa | علوم اجتماعی و رفتاری | H4 |
ut.ac.ir/page/.../view?language=fa | دانشکدگان مدیریت | H4 |
ut.ac.ir/page/.../view?language=fa | دانشکدگان علوم و فناوریهای میانرشتهای | H4 |
ut.ac.ir/page/.../view?language=fa | دانشکده دامپزشکی | H4 |
ut.ac.ir/page/.../view?language=fa | دانشکده محیط زیست | H4 |
ut.ac.ir/page/.../view?language=fa | دانشکده حکمرانی | H4 |
ut.ac.ir/page/.../view?language=fa | دانشکده تجارت و مالیه | H4 |
ut.ac.ir/page/.../view?language=fa | دانشکده گردشگری | H4 |
ut.ac.ir/page/.../view?language=fa | مؤسسات پژوهشی | H4 |
ut.ac.ir/page/.../view?language=fa | مراکز پژوهشی | H4 |
ut.ac.ir/page/.../view?language=fa | پژوهشکدهها | H4 |
ut.ac.ir/page/.../view?language=fa | سایر واحدهای آموزشی و پژوهشی | H4 |
ut.ac.ir/page/.../view?language=fa | کرسیهای یونسکو | H4 |
ut.ac.ir/page/.../view?language=fa | قطبهای علمی | H4 |
ut.ac.ir/page/.../view?language=fa | آشنایی با دانشگاه تهران | H4 |
ut.ac.ir/page/.../view?language=fa | اسناد بالادستی و برنامههای راهبردی دانشگاه تهران | H4 |
ut.ac.ir/page/.../view?language=fa | ساختار سازمانی | H4 |
ut.ac.ir/page/.../view?language=fa | ریاست دانشگاه | H4 |
ut.ac.ir/page/.../view?language=fa | تور مجازی واحدهای تابعه دانشگاه تهران | H4 |
ut.ac.ir/page/.../view?language=fa | ساختار و مراکز دانشگاه | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/110/ | علوم انسانی | H1 |
ut.ac.ir/fa/page/110/ | ارسال به دیگران | H2 |
ut.ac.ir/fa/page/110/ | اطلاعات تماس | H3 |
ut.ac.ir/fa/page/110/ | دانشکدگان فنی | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/110/ | دانشکدگان علوم | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/110/ | دانشکدگان هنرهای زیبا | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/110/ | دانشکدگان فارابی | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/110/ | دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/110/ | پردیسهای منطقهای | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/110/ | علوم انسانی | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/110/ | علوم اجتماعی و رفتاری | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/110/ | دانشکدگان مدیریت | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/110/ | دانشکدگان علوم و فناوریهای میانرشتهای | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/110/ | دانشکده دامپزشکی | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/110/ | دانشکده محیط زیست | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/110/ | دانشکده حکمرانی | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/110/ | دانشکده تجارت و مالیه | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/110/ | دانشکده گردشگری | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/110/ | مؤسسات پژوهشی | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/110/ | مراکز پژوهشی | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/110/ | پژوهشکدهها | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/110/ | سایر واحدهای آموزشی و پژوهشی | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/110/ | کرسیهای یونسکو | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/110/ | قطبهای علمی | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/110/ | آشنایی با دانشگاه تهران | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/110/ | اسناد بالادستی و برنامههای راهبردی دانشگاه تهران | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/110/ | ساختار سازمانی | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/110/ | ریاست دانشگاه | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/110/ | تور مجازی واحدهای تابعه دانشگاه تهران | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/110/ | صفحات مرتبط | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/110/ | ساختار و مراکز دانشگاه | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/125/ | پردیسهای منطقهای | H1 |
ut.ac.ir/fa/page/125/ | ارسال به دیگران | H2 |
ut.ac.ir/fa/page/125/ | اطلاعات تماس | H3 |
ut.ac.ir/fa/page/125/ | دانشکدگان فنی | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/125/ | دانشکدگان علوم | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/125/ | دانشکدگان هنرهای زیبا | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/125/ | دانشکدگان فارابی | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/125/ | دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/125/ | پردیسهای منطقهای | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/125/ | علوم انسانی | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/125/ | علوم اجتماعی و رفتاری | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/125/ | دانشکدگان مدیریت | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/125/ | دانشکدگان علوم و فناوریهای میانرشتهای | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/125/ | دانشکده دامپزشکی | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/125/ | دانشکده محیط زیست | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/125/ | دانشکده حکمرانی | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/125/ | دانشکده تجارت و مالیه | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/125/ | دانشکده گردشگری | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/125/ | مؤسسات پژوهشی | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/125/ | مراکز پژوهشی | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/125/ | پژوهشکدهها | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/125/ | سایر واحدهای آموزشی و پژوهشی | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/125/ | کرسیهای یونسکو | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/125/ | قطبهای علمی | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/125/ | آشنایی با دانشگاه تهران | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/125/ | اسناد بالادستی و برنامههای راهبردی دانشگاه تهران | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/125/ | ساختار سازمانی | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/125/ | ریاست دانشگاه | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/125/ | تور مجازی واحدهای تابعه دانشگاه تهران | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/125/ | صفحات مرتبط | H4 |
ut.ac.ir/fa/page/125/ | ساختار و مراکز دانشگاه | H4 |
Rendering Chart...
Page | Characters | Words |
ut.ac.ir/fa | 29586 | 4914 |
ut.ac.ir/fa/contactus | 2306 | 272 |
ut.ac.ir/page/.../view?language=fa | 1177 | 191 |
ut.ac.ir/fa/page/110/ | 1706 | 168 |
ut.ac.ir/fa/page/125/ | 1721 | 168 |
95% of images have a clearly defined size
146 images are being resized by the browser
1 URLs are less than ideal
Link URL | Link text | Page URL |
news.ut.ac.ir/fa/news/37970 | مرکز کارآفرینی و کسبوکار پایدار در دانشکده منابع طبیعی افتتاح شد | تصویب دو رشته کارشناسیارشد پیوسته در حوزه منابع طبیعی | ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۵ طرح دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی تخصیص یافت | ut.ac.ir/fa |
news.ut.ac.ir/fa/news/37970 | مرکز کارآفرینی و کسبوکار پایدار در دانشکده منابع طبیعی افتتاح شد | تصویب دو رشته کارشناسیارشد پیوسته در حوزه منابع طبیعی | ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۵ طرح دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی تخصیص یافت | ut.ac.ir/fa |
news.ut.ac.ir/fa/news/37956 | سومین نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه تهران در سال تحصیلی جدید برگزار شد | ابتکار تبلیغی دانشگاه تهران در سال تحصیلی جدید برای ارتقای وضعیت رعایت کدهای اخلاق حرفهای | ut.ac.ir/fa |
news.ut.ac.ir/fa/news/37956 | سومین نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه تهران در سال تحصیلی جدید برگزار شد | ابتکار تبلیغی دانشگاه تهران در سال تحصیلی جدید برای ارتقای وضعیت رعایت کدهای اخلاق حرفهای | ut.ac.ir/fa |
ut.ac.ir/fa/achievement/381/ | تولید بانک داده تغذیه آبخوانهای ایران و ارائه راهکار احیای سفرههای آب زیرزمینی از سوی محققان دانشگاه تهران | ut.ac.ir/fa |
ut.ac.ir/fa/achievement/381/ | تولید بانک داده تغذیه آبخوانهای ایران و ارائه راهکار احیای سفرههای آب زیرزمینی از سوی محققان دانشگاه تهران | ut.ac.ir/fa |
ut.ac.ir/fa/page/7057/ | «مسئولیت اجتماعی» مقولهای مهم در گفتمان دانشگاههای «نسل چهارم» با محوریت تعهد و مسئولیت آنها نسبت به محیط پیرامونی، از جمله نقش و مشارکت در توسعه اجتماعی، تعهد در قبال محیط زیست، شفافیت و شایسته سالاری، رعایت حقوق عامههای مختلف و … با هدف باز طراحی زیست اخلاقی محیطهای فعالیت خود است. | ut.ac.ir/fa |
ut.ac.ir/fa/page/2819/ | در سومین برنامه راهبردی توسعه دانشگاه، موضوع دانشگاه سبز و حفظ محیط زیست به عنوان یک محور مشخص، مورد توجه مدیران و برنامهریزان دانشگاه قرار داشته و اقدامات عملی و شاخصهای کلیدی عملکرد جهت دستیابی به جایگاه شایسته دانشگاه به عنوان یک نهاد پیشگام اجتماعی در زمینه توسعه پایدار آورده شده است. | ut.ac.ir/fa |
100% of pages use analytics
Multiple Analytics Solutions
Software Name |
Google Analytics |
100% of pages have defined titles
0% of page titles are weak
Page title | Notes |
دانشگاه تهران | OK |
تماس با ما | OK |
Not Found (#404) | OK |
علوم انسانی - دانشگاه تهران | OK |
پردیسهای منطقهای - دانشگاه تهران | OK |
100% of pages are optimized for printing
5903Estimated monthly organic visitors
Source: Ahrefs
Last updated November 20, 2023
This website does not appear to be associated with a Twitter account.
Insites creates professional website reports that can be shared with your clients.
How does Insites compare?
Nibbler | Insites | |
---|---|---|
Tests | 17 fixed tests | 50+ testsCovers SEO, SEM, Google My Business, reviews, social media and much more |
Add your branding | No | Yes |
Export & share | No | PDF & link |
Lead generation | No | Embed on your site |
Competitor audits | No | Yes |
Test as a batch | No | Yes |
Integrations + API | No | Yes |
Multi-lingual | No | 20+ languages |
Try it free |