The overall score for this website.
How accessible the website is to mobile and disabled users.
The following tests contribute to this score:
How satisfying the website is likely to be for users.
The following tests contribute to this score:
How well marketed and popular the website is.
The following tests contribute to this score:
How well designed and built the website is.
The following tests contribute to this score:
Nibbler tested a sample of 5 pages from this website at 5:32 AM on Sep 18, 2023 (BST).
0% of pages use analytics
No Analytics Solution
0% of pages are optimized for printing
Page | |
www.boerse-stuttgart.de/ | Not detected |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Not detected |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Not detected |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Not detected |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Not detected |
Page URL | Name | Content |
www.boerse-stuttgart.de/ | viewport | width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no |
www.boerse-stuttgart.de/ | msapplication-tilecolor | #ffffff |
www.boerse-stuttgart.de/ | msapplication-tileimage | /favicon/ms-icon-144x144.png |
www.boerse-stuttgart.de/ | theme-color | #ffffff |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | viewport | width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | msapplication-tilecolor | #ffffff |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | msapplication-tileimage | /favicon/ms-icon-144x144.png |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | theme-color | #ffffff |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | viewport | width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | msapplication-tilecolor | #ffffff |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | msapplication-tileimage | /favicon/ms-icon-144x144.png |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | theme-color | #ffffff |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | viewport | width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | msapplication-tilecolor | #ffffff |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | msapplication-tileimage | /favicon/ms-icon-144x144.png |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | theme-color | #ffffff |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | viewport | width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | msapplication-tilecolor | #ffffff |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | msapplication-tileimage | /favicon/ms-icon-144x144.png |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | theme-color | #ffffff |
URL | Heading | Level |
www.boerse-stuttgart.de/ | Cookie-Einstellungen | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/ | Datenschutzerklärung | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/ | 1. Name und Anschrift des Verantwortlichen | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/ | 2. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/ | 3. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/ | 4. Cookies | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/ | 5. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/ | 6. Weitergabe an Dritte | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/ | 7. Dauer der Speicherung personenbezogener Daten | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/ | 8. Links zu anderen Websites und zu Diensten Dritter | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/ | 9. Einbindung von YouTube-Videos | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/ | 10. Änderung dieser Hinweise zum Datenschutz | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/ | 11. Rechte betroffener Personen | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/ | Cookie-Hinweise | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/ | Börsenspiel Trader 2023 | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/ | Treffen Sie uns | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/ | EASY EUWAX | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/ | EUWAX GOLD II | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/ | Börsennachrichten | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/ | Charts | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/ | a) Erhebung allgemeiner Informationen | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/ | b) Erhebung personenbezogener Daten im Rahmen der Registrierung oder Anmeldung | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/ | c) Erhebung personenbezogener Daten im Rahmen der Kontaktaufnahme per E-Mail oder über ein Kontaktformular | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/ | d) Erhebung personenbezogener Daten im Rahmen der Nutzung des WhatsApp-Services | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/ | a) technische Bereitstellung | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/ | b) Weitergabe an Broker | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/ | c) Weitergabe an staatliche Stellen und verbundene Unternehmen | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/ | Wir verwenden auf unseren Websites folgende Cookies: | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/ | Einsatz von Google Analytics | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/ | Google Ads Conversion | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/ | Google Adwords Remarketing | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/ | Google Tag Manager | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/ | MAPP Germany GmbH | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/ | H3 | |
www.boerse-stuttgart.de/ | Marktübersicht | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/ | Häufigste Trades | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/ | Gewinner und Verlierer | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/ | Umsatzspitzenreiter | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/ | Euwax Sentiment Index | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/ | Citigroup-Indikation DAX | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/ | Auf dieser Website bestehen folgende Registrierungs- bzw. Anmeldemöglichkeiten: | H4 |
www.boerse-stuttgart.de/ | i) Watchlist/Portfolio | H4 |
www.boerse-stuttgart.de/ | ii) Anmeldung zum Bezug von Newslettern und dem Marktmacher-Magazin | H4 |
www.boerse-stuttgart.de/ | iii) Anmeldung zum Trading-Desk | H4 |
www.boerse-stuttgart.de/ | iv)Presse-Verteiler | H4 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Cookie-Einstellungen | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Datenschutzerklärung | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 1. Name und Anschrift des Verantwortlichen | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 2. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 3. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 4. Cookies | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 5. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 6. Weitergabe an Dritte | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 7. Dauer der Speicherung personenbezogener Daten | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 8. Links zu anderen Websites und zu Diensten Dritter | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 9. Einbindung von YouTube-Videos | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 10. Änderung dieser Hinweise zum Datenschutz | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 11. Rechte betroffener Personen | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Cookie-Hinweise | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Die Gruppe Börse Stuttgart | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | a) Erhebung allgemeiner Informationen | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | b) Erhebung personenbezogener Daten im Rahmen der Registrierung oder Anmeldung | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | c) Erhebung personenbezogener Daten im Rahmen der Kontaktaufnahme per E-Mail oder über ein Kontaktformular | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | d) Erhebung personenbezogener Daten im Rahmen der Nutzung des WhatsApp-Services | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | a) technische Bereitstellung | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | b) Weitergabe an Broker | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | c) Weitergabe an staatliche Stellen und verbundene Unternehmen | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Wir verwenden auf unseren Websites folgende Cookies: | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Einsatz von Google Analytics | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Google Ads Conversion | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Google Adwords Remarketing | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Google Tag Manager | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | MAPP Germany GmbH | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | H3 | |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Kapitalmarktgeschäft | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Digital- und Kryptogeschäft | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Innovation und Startup-Förderung | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Bleiben Sie in Kontakt mit der Gruppe Börse Stuttgart | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Auf dieser Website bestehen folgende Registrierungs- bzw. Anmeldemöglichkeiten: | H4 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | i) Watchlist/Portfolio | H4 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | ii) Anmeldung zum Bezug von Newslettern und dem Marktmacher-Magazin | H4 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | iii) Anmeldung zum Trading-Desk | H4 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | iv)Presse-Verteiler | H4 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Die Gruppe Börse Stuttgart ist die sechstgrößte Börsengruppe in Europa mit strategischen Standbeinen im Kapitalmarktgeschäft sowie im Digital- und Kryptogeschäft. | H4 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Cookie-Einstellungen | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Datenschutzerklärung | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 1. Name und Anschrift des Verantwortlichen | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 2. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 3. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 4. Cookies | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 5. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 6. Weitergabe an Dritte | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 7. Dauer der Speicherung personenbezogener Daten | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 8. Links zu anderen Websites und zu Diensten Dritter | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 9. Einbindung von YouTube-Videos | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 10. Änderung dieser Hinweise zum Datenschutz | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 11. Rechte betroffener Personen | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Cookie-Hinweise | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Regelwerke | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Weiterführende Informationen | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | a) Erhebung allgemeiner Informationen | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | b) Erhebung personenbezogener Daten im Rahmen der Registrierung oder Anmeldung | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | c) Erhebung personenbezogener Daten im Rahmen der Kontaktaufnahme per E-Mail oder über ein Kontaktformular | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | d) Erhebung personenbezogener Daten im Rahmen der Nutzung des WhatsApp-Services | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | a) technische Bereitstellung | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | b) Weitergabe an Broker | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | c) Weitergabe an staatliche Stellen und verbundene Unternehmen | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Wir verwenden auf unseren Websites folgende Cookies: | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Einsatz von Google Analytics | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Google Ads Conversion | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Google Adwords Remarketing | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Google Tag Manager | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | MAPP Germany GmbH | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | H3 | |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Ausführungsbestimmungen zur Börsenordnung | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Bedingungen für die Geschäfte | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Börsenordnung | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Börsenrats-Wahlordnung | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Entgeltverzeichnis für den Freiverkehr | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Gebührenordnung | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Geschäftsbedingungen für den Freiverkehr | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Handelsordnung | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Sanktionsausschussverordnung | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Schiedsgerichtsordnung | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Zulassungsordnung für Börsenhändler | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Auf dieser Website bestehen folgende Registrierungs- bzw. Anmeldemöglichkeiten: | H4 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | i) Watchlist/Portfolio | H4 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | ii) Anmeldung zum Bezug von Newslettern und dem Marktmacher-Magazin | H4 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | iii) Anmeldung zum Trading-Desk | H4 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | iv)Presse-Verteiler | H4 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Cookie-Einstellungen | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Datenschutzerklärung | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 1. Name und Anschrift des Verantwortlichen | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 2. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 3. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 4. Cookies | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 5. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 6. Weitergabe an Dritte | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 7. Dauer der Speicherung personenbezogener Daten | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 8. Links zu anderen Websites und zu Diensten Dritter | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 9. Einbindung von YouTube-Videos | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 10. Änderung dieser Hinweise zum Datenschutz | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 11. Rechte betroffener Personen | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Cookie-Hinweise | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | a) Erhebung allgemeiner Informationen | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | b) Erhebung personenbezogener Daten im Rahmen der Registrierung oder Anmeldung | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | c) Erhebung personenbezogener Daten im Rahmen der Kontaktaufnahme per E-Mail oder über ein Kontaktformular | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | d) Erhebung personenbezogener Daten im Rahmen der Nutzung des WhatsApp-Services | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | a) technische Bereitstellung | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | b) Weitergabe an Broker | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | c) Weitergabe an staatliche Stellen und verbundene Unternehmen | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Wir verwenden auf unseren Websites folgende Cookies: | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Einsatz von Google Analytics | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Google Ads Conversion | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Google Adwords Remarketing | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Google Tag Manager | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | MAPP Germany GmbH | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | H3 | |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Auf dieser Website bestehen folgende Registrierungs- bzw. Anmeldemöglichkeiten: | H4 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | i) Watchlist/Portfolio | H4 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | ii) Anmeldung zum Bezug von Newslettern und dem Marktmacher-Magazin | H4 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | iii) Anmeldung zum Trading-Desk | H4 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | iv)Presse-Verteiler | H4 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Cookie-Einstellungen | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Datenschutzerklärung | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 1. Name und Anschrift des Verantwortlichen | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 2. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 3. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 4. Cookies | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 5. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 6. Weitergabe an Dritte | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 7. Dauer der Speicherung personenbezogener Daten | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 8. Links zu anderen Websites und zu Diensten Dritter | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 9. Einbindung von YouTube-Videos | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 10. Änderung dieser Hinweise zum Datenschutz | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 11. Rechte betroffener Personen | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Cookie-Hinweise | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Wie Sie Bitcoin und andere Kryptowährungen bei uns handeln können | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | FAQs zu Bitcoin und Co. | H2 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | a) Erhebung allgemeiner Informationen | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | b) Erhebung personenbezogener Daten im Rahmen der Registrierung oder Anmeldung | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | c) Erhebung personenbezogener Daten im Rahmen der Kontaktaufnahme per E-Mail oder über ein Kontaktformular | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | d) Erhebung personenbezogener Daten im Rahmen der Nutzung des WhatsApp-Services | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | a) technische Bereitstellung | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | b) Weitergabe an Broker | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | c) Weitergabe an staatliche Stellen und verbundene Unternehmen | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Wir verwenden auf unseren Websites folgende Cookies: | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Einsatz von Google Analytics | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Google Ads Conversion | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Google Adwords Remarketing | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Google Tag Manager | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | MAPP Germany GmbH | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | H3 | |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Mit BISON | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Mit der BSDEX | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Alles, was Sie über den Handel mit Bitcoin und Co. wissen müssen | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Im klassischen Handel | H3 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | Auf dieser Website bestehen folgende Registrierungs- bzw. Anmeldemöglichkeiten: | H4 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | i) Watchlist/Portfolio | H4 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | ii) Anmeldung zum Bezug von Newslettern und dem Marktmacher-Magazin | H4 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | iii) Anmeldung zum Trading-Desk | H4 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | iv)Presse-Verteiler | H4 |
404 page
Compression
1 URLs are less than ideal
4% of images have a clearly defined size
No images are being resized by the browser
100% of pages have defined titles
0% of page titles are weak
235831Estimated monthly organic visitors
Source: Ahrefs
Rendering Chart...
Page | Characters | Words |
www.boerse-stuttgart.de/ | 40884 | 5264 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 40811 | 5281 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 39066 | 5041 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 38476 | 4993 |
www.boerse-stuttgart.de/de-de/.../ | 47672 | 6293 |
This website does not appear to be associated with a Twitter account.
Insites creates professional website reports that can be shared with your clients.
How does Insites compare?
Nibbler | Insites | |
---|---|---|
Tests | 17 fixed tests | 50+ testsCovers SEO, SEM, Google My Business, reviews, social media and much more |
Add your branding | No | Yes |
Export & share | No | PDF & link |
Lead generation | No | Embed on your site |
Competitor audits | No | Yes |
Test as a batch | No | Yes |
Integrations + API | No | Yes |
Multi-lingual | No | 20+ languages |
Try it free |