The overall score for this website.
How accessible the website is to mobile and disabled users.
The following tests contribute to this score:
How satisfying the website is likely to be for users.
The following tests contribute to this score:
How well marketed and popular the website is.
The following tests contribute to this score:
How well designed and built the website is.
The following tests contribute to this score:
Nibbler tested a sample of 5 pages from this website at 7:03 AM on Jan 25, 2023 (GMT).
This website does not appear to be associated with a Twitter account.
20% of pages are optimized for printing
Page | |
www.flugrevue.de/ | Not detected |
www.flugrevue.de/login/?returnUrl=/startseite-13977512.html | Optimized |
www.flugrevue.de/zivile-luftfahrt/ | Not detected |
www.flugrevue.de/flug-revue-pur/ | Not detected |
www.flugrevue.de/militaer/ | Not detected |
URL | Heading | Level |
www.flugrevue.de/ | Zivil | H2 |
www.flugrevue.de/ | Militär | H2 |
www.flugrevue.de/ | Flugzeugtechnik | H2 |
www.flugrevue.de/ | Klassiker | H2 |
www.flugrevue.de/ | Raumfahrt | H2 |
www.flugrevue.de/ | Jobs | H2 |
www.flugrevue.de/zivile-luftfahrt/ | Zivil | H1 |
www.flugrevue.de/zivile-luftfahrt/ | Flugzeuge | H2 |
www.flugrevue.de/zivile-luftfahrt/ | Airlines | H2 |
www.flugrevue.de/flug-revue-pur/ | Flug Revue Pur Landingpage | H2 |
www.flugrevue.de/militaer/ | Militär | H1 |
www.flugrevue.de/militaer/ | Kampfflugzeuge | H2 |
www.flugrevue.de/militaer/ | Helikopter | H2 |
www.flugrevue.de/militaer/ | Waffensysteme | H2 |
www.flugrevue.de/militaer/ | Drohnen/UAV | H2 |
Link URL | Link text | Page URL |
www.flugrevue.de/iai-point-blank-kampfdrohne-fuer-den-handstart | IAI Point Blank Kampfdrohne für den HandstartDas US-Verteidigungsministerium hat IAI einen mehrjährigen Vertrag in Höhe von mehreren Millionen Dollar für die Entwicklung und Lieferung der neuen...Waffensysteme | www.flugrevue.de/ |
www.flugrevue.de/raumfahrt/britischer-esa-astronaut-tim-peake-tritt-aus-astronautenkorps-zurueck | Britischer ESA-AstronautTim Peake tritt aus Astronautenkorps zurückDer 50-Jährige wird stattdessen Botschafter für ESA-Aktivitäten und arbeitet eng mit der britischen Raumfahrtbehörde UK Space Agency zusammen.Raumfahrt | www.flugrevue.de/ |
www.flugrevue.de/zivil/macht-es-china-alleine-russland-verliert-an-der-cr929-wohl-endgueltig-die-lust | Differenzen mit ChinaVerliert Russland an der CR929 endgültig die Lust?Der chinesisch-russische Langstreckenjet CRAIC CR929 soll Airbus und Boeing angreifen. Doch nach turbulenten Jahren steht er nun wohl vor dem Aus. Flugzeuge | www.flugrevue.de/zivile-luftfahrt/ |
www.flugrevue.de/zivil/absturz-der-yeti-airlines-deshalb-ist-fliegen-in-nepal-so-gefaehrlich | Absturz der Yeti AirlinesDeshalb ist Fliegen in Nepal so gefährlichDer Absturz einer ATR 72 der nepalesischen Yeti Airlines ist der jüngste von zahlreichen Unfällen, die sich beinahe regelmäßig in Nepal ereignen.Airlines | www.flugrevue.de/zivile-luftfahrt/ |
www.flugrevue.de/militaer/vertrag-fuer-zwoelf-flugzeuge-unterschrieben-f-16-block-70-fuer-jordanien | Vertrag für zwölf Flugzeuge unterschriebenF-16 Block 70 für JordanienJordanien hat den Kauf von einem Dutzend F-16 der neuesten Version in die Wege geleitet, um „die Verteidigungsfähigkeiten und die Abschreckung des...Kampfflugzeuge | www.flugrevue.de/militaer/ |
www.flugrevue.de/sikorsky-erfolgsmodell-5000-black-hawk-ausgeliefert | Sikorsky-Erfolgsmodell5000. Black Hawk ausgeliefertBald 50 Jahre nach dem Erstflug 1974 hat Sikorsky in Stratford den 5.000. Hubschrauber der UH-60/S-70/Black Hawk/Seahawk/Firehawk-Familie...Helikopter | www.flugrevue.de/militaer/ |
www.flugrevue.de/iai-point-blank-kampfdrohne-fuer-den-handstart | IAI Point Blank Kampfdrohne für den HandstartDas US-Verteidigungsministerium hat IAI einen mehrjährigen Vertrag in Höhe von mehreren Millionen Dollar für die Entwicklung und Lieferung der neuen...Waffensysteme | www.flugrevue.de/militaer/ |
www.flugrevue.de/entwicklung-bei-hensoldt-beauftragt-sigint-pod-demonstrator-fuer-die-eurodrohne | Entwicklung bei Hensoldt beauftragtSIGINT-Pod-Demonstrator für die EurodrohneHensoldt entwickelt eine in einen Pod integrierbare Sensorausrüstung, die der Eurodrohne eine Fähigkeit zur Signalaufklärung geben soll.Waffensysteme | www.flugrevue.de/militaer/ |
1 URLs are less than ideal
Rendering Chart...
Page | Characters | Words |
www.flugrevue.de/ | 8986 | 1216 |
www.flugrevue.de/login/?returnUrl=/startseite-13977512.html | 972 | 137 |
www.flugrevue.de/zivile-luftfahrt/ | 2257 | 319 |
www.flugrevue.de/flug-revue-pur/ | 4931 | 673 |
www.flugrevue.de/militaer/ | 3877 | 522 |
404 page
Compression
100% of pages use analytics
Multiple Analytics Solutions
Software Name |
Google Tag Manager |
Google Analytics |
100% of pages have defined titles
0% of page titles are weak
4,310,238 pages link to this website
2,244 domains link to this website
Source: Ahrefs
0% of images have a clearly defined size
No images are being resized by the browser
This is how this website will look in Google search listings:
FLUG REVUE - Aktuelles aus der Luftfahrt-Branche
www.flugrevue.de/
FLUG REVUE berichtet zu allen Themen aus der Luftfahrt. Ob Flugzeuge, zivile Luftfahrt, Militärluftfahrt, Technik oder Raumfahrt: Bleiben Sie aktuell mit FLUG REVUE ...
137021Estimated monthly organic visitors
Source: Ahrefs
Last updated January 18, 2023
Date | File | Source |
1/6/23 | www.flugrevue.de/ | Body text |
1/6/23 | www.flugrevue.de/zivile-luftfahrt/ | Body text |
1/6/23 | www.flugrevue.de/militaer/ | Body text |
1/18/23 | www.flugrevue.de/.../flug-pur-exklusive-vorteile.fa9a10aa.png | Last modified header |
1/18/23 | www.flugrevue.de/.../8830862ec555f26e.css | Last modified header |
1/18/23 | www.flugrevue.de/.../aca3696baab3af87.css | Last modified header |
1/18/23 | www.flugrevue.de/.../f1d5a30b5a4d1378.css | Last modified header |
1/18/23 | www.flugrevue.de/.../69371c562fc1e4f3.css | Last modified header |
1/18/23 | www.flugrevue.de/.../20daf699ce63de83.css | Last modified header |
Insites creates professional website reports that can be shared with your clients.
How does Insites compare?
Nibbler | Insites | |
---|---|---|
Tests | 17 fixed tests | 50+ testsCovers SEO, SEM, Google My Business, reviews, social media and much more |
Add your branding | No | Yes |
Export & share | No | PDF & link |
Lead generation | No | Embed on your site |
Competitor audits | No | Yes |
Test as a batch | No | Yes |
Integrations + API | No | Yes |
Multi-lingual | No | 20+ languages |
Try it free |