The overall score for this website.
How accessible the website is to mobile and disabled users.
The following tests contribute to this score:
How satisfying the website is likely to be for users.
The following tests contribute to this score:
How well marketed and popular the website is.
The following tests contribute to this score:
How well designed and built the website is.
The following tests contribute to this score:
Nibbler tested a sample of 5 pages from this website at 1:53 AM on Nov 21, 2023 (GMT).
This website does not appear to be associated with a Twitter account.
0% of pages use analytics
No Analytics Solution
0% of pages are optimized for printing
Page | |
www.proplab.com.co/ | Not detected |
www.proplab.com.co/afiliate.php | Not detected |
www.proplab.com.co/quienessomos.php | Not detected |
www.proplab.com.co/Informes.html | Not detected |
www.proplab.com.co/contacto.php | Not detected |
0Estimated monthly organic visitors
Source: Ahrefs
Page URL | Name | Content |
www.proplab.com.co/ | generator | WYSIWYG Web Builder 18 - https://www.wysiwygwebbuilder.com |
www.proplab.com.co/ | viewport | width=device-width, initial-scale=1.0 |
www.proplab.com.co/afiliate.php | generator | WYSIWYG Web Builder 18 - https://www.wysiwygwebbuilder.com |
www.proplab.com.co/afiliate.php | viewport | width=device-width, initial-scale=1.0 |
www.proplab.com.co/quienessomos.php | generator | WYSIWYG Web Builder 18 - https://www.wysiwygwebbuilder.com |
www.proplab.com.co/quienessomos.php | viewport | width=device-width, initial-scale=1.0 |
www.proplab.com.co/Informes.html | generator | WYSIWYG Web Builder 18 - https://www.wysiwygwebbuilder.com |
www.proplab.com.co/Informes.html | viewport | width=device-width, initial-scale=1.0 |
www.proplab.com.co/contacto.php | generator | WYSIWYG Web Builder 18 - https://www.wysiwygwebbuilder.com |
www.proplab.com.co/contacto.php | viewport | width=device-width, initial-scale=1.0 |
Last updated June 13, 2023
4 URLs are less than ideal
URL | Heading | Level |
www.proplab.com.co/ | Nuestro asociados PROBLAB | H2 |
www.proplab.com.co/ | Familias campesinas e indígenas que trabajan en el campo para brindar productos de la mejor calidad, bajo el principio de comercio justo. | H2 |
www.proplab.com.co/ | En PROPLABnos preocupamos por la calidad. | H2 |
www.proplab.com.co/ | 3124657487 | H2 |
www.proplab.com.co/ | grupoproplab@hotmail.com | H2 |
www.proplab.com.co/ | Dirección:Belén de los Andaquíes – Caquetá | H2 |
www.proplab.com.co/ | ProPlab © 2022 - Todos los derechos reservados.Diseño RolandSpain | H2 |
www.proplab.com.co/ | * Comercialización de nuestros productos hasta la fecha (desde noviembre de 2021 hasta julio de 2022): 108.036 kilos* Comercialización trimestre mayo-julio 2022: 35.688 kilos * 106 productores afiliados * Trabajamos por un comercio justo | H6 |
www.proplab.com.co/afiliate.php | Afiliate y trabaja con nosotros | H1 |
www.proplab.com.co/afiliate.php | Beneficios | H2 |
www.proplab.com.co/afiliate.php | El Grupo Asociativo de Productores por la Amazonía y el Buen Vivir – PROPLAB, cuenta con 106 afiliados. Todas las personas que hacen parte de la familia PROPLAB reciben los siguientes beneficios: 1. Canales fijos de comercialización 2. Respaldo ante entidades para gestión de proyectos 3. Acompañamiento técnico y administrativo 4. Centro de acopio en la cabecera municipal Belén de los Andaquíes 5. Oportunidades para hijos o hijas de asociados 6. Actividades de integración y sentido de pertenencia | H2 |
www.proplab.com.co/afiliate.php | Proceso de afiliación | H2 |
www.proplab.com.co/afiliate.php | La afiliación se hace directamente con la Junta Directiva o con la Profesional Socio Empresarial Yendy Cantillo, el valor de la inscripción a 2022 es de $30.000, los cuales deben entregarse junto al formulario de inscripción diligenciado. Cada asociado aporta una cuota de sostenimiento anual de $60.000. | H2 |
www.proplab.com.co/afiliate.php | Requisitos de afiliación: | H2 |
www.proplab.com.co/afiliate.php | Serán asociados del grupo asociativo Productores por la Amazonía y el Buen Vivir, las personas naturales que participen de su fundación y las que en adelante sean aceptadas por la junta directiva previo el lleno de los siguientes requisitos:• Ser mayor de 18 años*• Tener bienes raíces en las veredas del departamento de Caquetá, o ser hijo o hija de asociado.• Tener como ocupaciones actividades agropecuarias cualquier tipo de producto agropecuario, agroforestal no maderables del bosque y sus derivados e insumos, materiales y herramientas para la producción.• Presentar solicitud por escrito como aspirante a asociado ante la junta directiva. La cual decidirá en un plazo no mayor a treinta (30) días. En la solicitud de admisión deberá expresar declaración de voluntad de someterse a los estatutos, posteriores reglamentaciones y normas que rigen el grupo asociativo.• Pagar las cuotas de afiliación, admisión y sostenimiento vigentes. | H2 |
www.proplab.com.co/afiliate.php | Obligaciones : | H2 |
www.proplab.com.co/afiliate.php | 1. Cumplir con todo lo estipulado en el reglamento interno y estatutos 2. El asociado debe velar por que todos los productos que entregue lleguen en óptimas condiciones hasta el punto de recogida.3. En cuanto al plátano, este debe cumplir con los criterios de calidad: Desgajado, desmanchado, lavado, secado, y empacado en canastillas. El plátano grande debe superar los 20 cms. de largo y el plátano pequeño, debe oscilar entre los 15 y 20 cms. de largo.4. El precio pagado a productores no afiliados, será inferior al precio pagado a afiliados.5. Las canastillas entregadas por el productor asociado deberán estar rotuladas con su nombre, esto, con el fin de saber a qué productor pertenece un producto, en caso de no cumplir con los estándares de calidad. 6 El asociado tendrá la responsabilidad de velar por el cuidado de canastillas, báscula y todas las herramientas de propiedad de la asociación. 7. En la medida de lo posible, el afilado deberá estar bancarizado, de tal forma que se le pueda realizar el pago de sus productos comercializados, a su cuenta bancaria. | H2 |
www.proplab.com.co/afiliate.php | 3124657487 | H2 |
www.proplab.com.co/afiliate.php | grupoproplab@hotmail.com | H2 |
www.proplab.com.co/afiliate.php | Dirección:Belén de los Andaquíes – Caquetá | H2 |
www.proplab.com.co/afiliate.php | ProPlab © 2022 - Todos los derechos reservados.Diseño RolandSpain | H2 |
www.proplab.com.co/afiliate.php | * Comercialización de nuestros productos hasta la fecha (desde noviembre de 2021 hasta julio de 2022): 108.036 kilos* Comercialización trimestre mayo-julio 2022: 35.688 kilos * 106 productores afiliados * Trabajamos por un comercio justo | H6 |
www.proplab.com.co/quienessomos.php | PROPLAB | H2 |
www.proplab.com.co/quienessomos.php | Nuestra organización nace el 20 de abril del año 2013 en el municipio de Belén de los Andaquíes con 37 productores de la zona cordillera y del plan como Grupo Asociativo de Productores de Plátano del municipio de Belén de los Andaquíes. Desde el 4 de abril de 2022 somos el Grupo Asociativo de Productores por la Amazonía y el Buen Vivir, y contamos con una base social de 106 productores afiliados. | H2 |
www.proplab.com.co/quienessomos.php | MISIÓN DE PROPLAB | H2 |
www.proplab.com.co/quienessomos.php | Somos el Grupo Asociativo de Productores por la Amazonía y el Buen Vivir, trabajamos por mejorar la calidad de vida de las familias campesinas e indígenas asociadas, garantizando la comercialización de nuestros productos agropecuarios a un precio justo con aliados comerciales permanentes, que le apuestan al desarrollo de las comunidades. Estamos ubicados en el municipio de Belén de los Andaquíes, tenemos cobertura en el departamento del Caquetá, sur del país en la Amazonía colombiana. | H2 |
www.proplab.com.co/quienessomos.php | PROPLAB. TRABAJANDO PARA EL CAQUETÁ | H2 |
www.proplab.com.co/quienessomos.php | PRINCIPIOS DE PROPLAB | H2 |
www.proplab.com.co/quienessomos.php | VISIÓN DE PROBLAB | H2 |
www.proplab.com.co/quienessomos.php | El Grupo Asociativo de Productores por la Amazonía y el Buen Vivir, será en el año 2030 una organización autónoma, autosostenible, reconocida a nivel departamental y nacional, por garantizar un comercio justo, impulsando y gestionando proyectos e iniciativas productivas amazónicas que aporten a la conservación del territorio. Lo anterior, fortalecerá el sentido de pertenencia de los asociados y afianzará la relación con los aliados comerciales. | H2 |
www.proplab.com.co/quienessomos.php | JUNTA DIRECTIVA DE PROPLAB | H2 |
www.proplab.com.co/quienessomos.php | 3124657487 | H2 |
www.proplab.com.co/quienessomos.php | grupoproplab@hotmail.com | H2 |
www.proplab.com.co/quienessomos.php | Dirección:Belén de los Andaquíes – Caquetá | H2 |
www.proplab.com.co/quienessomos.php | ProPlab © 2022 - Todos los derechos reservados.Diseño RolandSpain | H2 |
www.proplab.com.co/quienessomos.php | * Comercialización de nuestros productos hasta la fecha (desde noviembre de 2021 hasta julio de 2022): 108.036 kilos* Comercialización trimestre mayo-julio 2022: 35.688 kilos * 106 productores afiliados * Trabajamos por un comercio justo | H6 |
www.proplab.com.co/Informes.html | INFORMES PROPLAB | H2 |
www.proplab.com.co/Informes.html | 3124657487 | H2 |
www.proplab.com.co/Informes.html | grupoproplab@hotmail.com | H2 |
www.proplab.com.co/Informes.html | Dirección:Belén de los Andaquíes – Caquetá | H2 |
www.proplab.com.co/Informes.html | ProPlab © 2022 - Todos los derechos reservados.Diseño RolandSpain | H2 |
www.proplab.com.co/Informes.html | En esta sección encontra los ultimos informes de PROPLAB | H3 |
www.proplab.com.co/Informes.html | * Comercialización de nuestros productos hasta la fecha (desde noviembre de 2021 hasta julio de 2022): 108.036 kilos* Comercialización trimestre mayo-julio 2022: 35.688 kilos * 106 productores afiliados * Trabajamos por un comercio justo | H6 |
www.proplab.com.co/contacto.php | Contactenos | H2 |
www.proplab.com.co/contacto.php | Como Encontrarnos | H2 |
www.proplab.com.co/contacto.php | 3124657487 | H2 |
www.proplab.com.co/contacto.php | grupoproplab@hotmail.com | H2 |
www.proplab.com.co/contacto.php | Dirección:Belén de los Andaquíes – Caquetá | H2 |
www.proplab.com.co/contacto.php | ProPlab © 2022 - Todos los derechos reservados.Diseño RolandSpain | H2 |
www.proplab.com.co/contacto.php | * Comercialización de nuestros productos hasta la fecha (desde noviembre de 2021 hasta julio de 2022): 108.036 kilos* Comercialización trimestre mayo-julio 2022: 35.688 kilos * 106 productores afiliados * Trabajamos por un comercio justo | H6 |
Rendering Chart...
Page | Characters | Words |
www.proplab.com.co/ | 817 | 97 |
www.proplab.com.co/afiliate.php | 3503 | 531 |
www.proplab.com.co/quienessomos.php | 2302 | 323 |
www.proplab.com.co/Informes.html | 661 | 82 |
www.proplab.com.co/contacto.php | 682 | 81 |
100% of images have a clearly defined size
68 images are being resized by the browser
404 page
Compression
Page | Mobile | Tablet | Viewport |
www.proplab.com.co/ | Detected | Not detected | Detected |
www.proplab.com.co/afiliate.php | Detected | Not detected | Detected |
www.proplab.com.co/quienessomos.php | Detected | Not detected | Detected |
www.proplab.com.co/Informes.html | Detected | Detected | Detected |
www.proplab.com.co/contacto.php | Detected | Not detected | Detected |
100% of pages have defined titles
0% of page titles are weak
Insites creates professional website reports that can be shared with your clients.
How does Insites compare?
Nibbler | Insites | |
---|---|---|
Tests | 17 fixed tests | 50+ testsCovers SEO, SEM, Google My Business, reviews, social media and much more |
Add your branding | No | Yes |
Export & share | No | PDF & link |
Lead generation | No | Embed on your site |
Competitor audits | No | Yes |
Test as a batch | No | Yes |
Integrations + API | No | Yes |
Multi-lingual | No | 20+ languages |
Try it free |