The overall score for this website.
How accessible the website is to mobile and disabled users.
The following tests contribute to this score:
How satisfying the website is likely to be for users.
The following tests contribute to this score:
How well marketed and popular the website is.
The following tests contribute to this score:
How well designed and built the website is.
The following tests contribute to this score:
Nibbler tested a sample of 5 pages from this website at 3:33 PM on Aug 4, 2022 (BST).
This website does not appear to be associated with a Twitter account.
0% of pages use analytics
No Analytics Solution
15,726 Most popular website in the world
This website recently saw a slight increase in popularity.
Source: Alexa
URL | Heading | Level |
sum.unmsm.edu.pe/ | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2021 - PREGRADO | H1 |
sum.unmsm.edu.pe/ | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2021 - POSGRADO | H1 |
sum.unmsm.edu.pe/ | GUÍA SUM | H1 |
sum.unmsm.edu.pe/ | CAPACITACIÓN DE INGRESO CARGA ACADÉMICA | H1 |
sum.unmsm.edu.pe/ | COMUNICADOS DEL SUM | H4 |
sum.unmsm.edu.pe/ | MESA DE PARTES VIRTUAL | H4 |
sum.unmsm.edu.pe/ | INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL NUEVO CORONAVIRUS. | H4 |
sum.unmsm.edu.pe/ | CAPACITACIÓN MANEJO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS DEL SUM | H4 |
sum.unmsm.edu.pe/ | TOTAL DE ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO MATRICULADOS EN EL PERIODO ACADÉMICO 2021-I Y 2021-II | H4 |
sum.unmsm.edu.pe/ | Bienvenidos al Sistema Único de Matrícula - SUM | H4 |
sum.unmsm.edu.pe/ | Cursos de Verano 2021-0, Año Académico 2021 (Anual) y los Semestres Académicos 2021-I y 2021-II | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/ | Doctorados, Maestrías y Segunda Especialidad | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/ | Aquí encontrarás las guías para el manejo del SUM. | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/ | Entérate sobre lo ocurrido en el Taller de capacitación sobre el uso del aplicativo "Actividad Académica de Docente”. | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/ | DESHABILITACIÓN DE INGRESO DE SOLICITUDES A TRAVÉS DE LA MESA DE PARTES VIRTUAL QUIPUCAMAYOC | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/ | El Ministerio de Educación ha desarrollado la web "CONECTADOS", una herramienta para orientar y acompañar a la comunidad universitaria durante el proceso de enseñanza y aprendizaje virtual. | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/ | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS NO PRESENCIALES (VIRTUAL) PARA PREGRADO | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/ | PROCESO DE MATRÍCULA DE POSGRADO 2020 | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/ | TRÁMITE DOCUMENTAL PARA GENERACIÓN DE CÓDIGOS DE MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES INGRESANTES DE POSGRADO. | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/quienessomos.htm | Ing. Nilo Eloy Carrasco Oré | H2 |
sum.unmsm.edu.pe/quienessomos.htm | MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES | H3 |
sum.unmsm.edu.pe/quienessomos.htm | El Sistema Único de Matrícula es importante porque: | H4 |
sum.unmsm.edu.pe/quienessomos.htm | Visión | H4 |
sum.unmsm.edu.pe/quienessomos.htm | Misión | H4 |
sum.unmsm.edu.pe/quienessomos.htm | Valores | H4 |
sum.unmsm.edu.pe/quienessomos.htm | Estratégicos | H4 |
sum.unmsm.edu.pe/quienessomos.htm | Específicos | H4 |
sum.unmsm.edu.pe/quienessomos.htm | Funciones Generales del Sistema Único de Matrícula | H4 |
sum.unmsm.edu.pe/quienessomos.htm | ANÁLISIS FODA DEL SUM | H4 |
sum.unmsm.edu.pe/quienessomos.htm | Fortalezas | H4 |
sum.unmsm.edu.pe/quienessomos.htm | Debilidades | H4 |
sum.unmsm.edu.pe/quienessomos.htm | Oportunidades | H4 |
sum.unmsm.edu.pe/quienessomos.htm | Amenazas | H4 |
sum.unmsm.edu.pe/quienessomos.htm | VISIÓN - MISIÓN | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/quienessomos.htm | OBJETIVOS | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/quienessomos.htm | FUNCIONES | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/quienessomos.htm | MOF | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/quienessomos.htm | ORGANIGRAMA | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/quienessomos.htm | La misión del Sistema Único de Matrícula está reflejada en sus objetivos, que son los siguientes: | H6 |
sum.unmsm.edu.pe/quienessomos.htm | La finalidad del este manual es: | H6 |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PREGRADO 2022 | H4 |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | R.R. Nº 001404-2022-R | H4 |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PREGRADO 2021 - INGRESANTES | H4 |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | R.R. Nº 010903-2021-R | H4 |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PREGRADO 2021 | H4 |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | R.R. Nº 018982-2020-R | H4 |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | REQUISITOS DE MATRÍCULA | H4 |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PREGRADO 2022 | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | CURSOS DE VERANO Y CICLO DE RECUPERACIÓN RÉGIMEN ANUAL Y SEMESTRAL | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | RÉGIMEN ANUAL | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | RÉGIMEN SEMESTRAL | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PREGRADO 2021 - INGRESANTES | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | RÉGIMEN ANUAL | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | RÉGIMEN SEMESTRAL | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PREGRADO 2021 | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | CURSOS DE VERANO Y CICLO DE RECUPERACIÓN RÉGIMEN ANUAL Y SEMESTRAL | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | Aprobación de los criterios de implementación de los cursos de verano 2021-0. | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | RÉGIMEN ANUAL | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | RÉGIMEN SEMESTRAL | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | REQUISITOS | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | Resolución Rectoral 00467-R-12 Reglamento General de Matrícula de la UNMSM art.23 | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | MATRÍCULA TRADICIONAL | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | Proceso mediante el cual el estudiante elige las asignaturas del plan de estudios vigente para las que está habilitado, en función de la oferta en el semestre o año académico correspondiente. | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | MATRÍCULA VIA INTERNET | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | El Sistema Único de Matrícula (SUM), ha implementado con el apoyo de las autoridades de la Universidad, la Matrícula Vía Internet, para todos los Estudiantes de la Universidad. El objetivo es brindar a los alumnos las facilidades para realizar su matrícula sin mayor pérdida de tiempo. | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | (*) Ingresantes 2021-I, 2021-II, ciclo de recuperación y para Escuelas Profesionales que no tienen el número suficiente de estudiantes para aperturar curso de verano. | H6 |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | (*) Fecha límite para presentar al SUM los requisitos para la matricula, de acuerdo a la Directiva N.° 014-SUM-2012. | H6 |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | (**) Fecha límite para presentar al SUM la resolución de decanato que autorice reactualización de matrícula o Reserva de Matricula de acuerdo a la Directiva N° 005-SUM-2012 o 009-SUM-2012, según corresponda. | H6 |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | (***) Posterior al proceso de Rectificacion de Matricula | H6 |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | (****) Anual, al cuarto mes de iniciado el año academico; según articulo 6° del Reglamento de Evaluación del desempeño docente por estudiantes. | H6 |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | (*) Fecha límite para presentar al SUM los requisitos para la matricula, de acuerdo a la Directiva N.° 014-SUM-2012. | H6 |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | (**) Fecha límite para presentar al SUM la resolución de decanato que autorice reactualización de matrícula o Reserva de Matricula de acuerdo a la Directiva N° 005-SUM-2012 o 009-SUM-2012, según corresponda. | H6 |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | (***) Posterior al proceso de Rectificacion de Matricula | H6 |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | (****) Semestral, al segundo mes de iniciado el semestre academico; según articulo 6° del Reglamento de Evaluación del desempeño docente por estudiantes. | H6 |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | Para mayor información comuniquese con la unidad de matricula de su respectiva facultad, a traves del directorio telefónico. | H6 |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | Fecha límite para presentar al SUM la resolución de decanato que autorice reactualización o reserva de matrícula en el periodo académico correspondiente, de acuerdo a la Directiva N°005-SUM-2012. | H6 |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | Las facultades que desarrollen asignaturas en el presente ciclo de recuperación deberán contar con el respectivo protocolo de actuación y prevención frente al COVID-19, teniendo en consideración el Protocolo General de la UNMSM, debidamente aprobado con la respectiva resolución de decanato. | H6 |
sum.unmsm.edu.pe/posgrado.htm | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE POSGRADO 2022 (MODIFICADO) | H3 |
sum.unmsm.edu.pe/posgrado.htm | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE POSGRADO 2021 | H3 |
sum.unmsm.edu.pe/posgrado.htm | REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE POSGRADO 2020 DOCTORADO, MAESTRÍA Y SEGUNDA ESPECIALIDAD | H3 |
sum.unmsm.edu.pe/posgrado.htm | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE POSGRADO 2019 DOCTORADO, MAESTRÍA Y SEGUNDA ESPECIALIDAD | H3 |
sum.unmsm.edu.pe/posgrado.htm | R.R. Nº 002777-2022-R | H4 |
sum.unmsm.edu.pe/posgrado.htm | R.R. Nº 018600-2020-R | H4 |
sum.unmsm.edu.pe/posgrado.htm | RR Nº 01267-R-2020 | H4 |
sum.unmsm.edu.pe/posgrado.htm | R.R. Nº 0379-R-19 | H4 |
sum.unmsm.edu.pe/posgrado.htm | REQUISITOS DE MATRÍCULA | H4 |
sum.unmsm.edu.pe/posgrado.htm | CRONOGRAMA DE POSGRADO 2022 | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/posgrado.htm | SEMESTRE 2022-I | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/posgrado.htm | SEMESTRE 2022-II | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/posgrado.htm | CRONOGRAMA DE POSGRADO 2021 | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/posgrado.htm | SEMESTRE 2021-I | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/posgrado.htm | SEMESTRE 2021-II | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/posgrado.htm | CRONOGRAMA DE POSGRADO 2020 | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/posgrado.htm | CRONOGRAMA DE POSGRADO 2019 | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/posgrado.htm | REQUISITOS | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/posgrado.htm | Resolución Rectoral 00467-R-12 Reglamento General de Matrícula de la UNMSM art.23 | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/posgrado.htm | MATRÍCULA TRADICIONAL | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/posgrado.htm | Proceso mediante el cual el estudiante elige las asignaturas del plan de estudios vigente para las que está habilitado, en función a la oferta en el semestre o año académico correspondiente. | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/posgrado.htm | MATRÍCULA VÍA INTERNET | H5 |
sum.unmsm.edu.pe/posgrado.htm | El Sistema Único de Matrícula (SUM), ha implementado con el apoyo de las autoridades de la Universidad, la Matrícula Vía Internet, para todos los Estudiantes de la Universidad. El objetivo es brindar a los alumnos las facilidades para realizar su matrícula sin mayor pérdida de tiempo. | H5 |
4 URLs are less than ideal
404 page
Compression
Rendering Chart...
Page | Characters | Words |
sum.unmsm.edu.pe/ | 7195 | 947 |
sum.unmsm.edu.pe/quienessomos.htm | 11044 | 1412 |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | 16978 | 2658 |
sum.unmsm.edu.pe/posgrado.htm | 14261 | 2237 |
sum.unmsm.edu.pe/leyuniversitaria.htm | 688 | 74 |
6% of images have a clearly defined size
1 image is being resized by the browser
Image URL | Format | Page URL |
sum.unmsm.edu.pe/.../organigrama.png | png | sum.unmsm.edu.pe/quienessomos.htm |
Link URL | Link text | Page URL |
sum.unmsm.edu.pe/manuales.htm | ESTIMADOS DOCENTES, SE AÑADIÓ LA OPCIÓN PARA PODER GENERAR LA RELACIÓN DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA ASIGNATURA QUE DICTA, en formato excel. PARA SABER COMO GENERARLO PULSE ESTE LINK O DIRÍJASE A LA PESTAÑA "NORMATIVAS" > "MANUALES". | sum.unmsm.edu.pe/ |
100% of pages have defined titles
0% of page titles are weak
3,531 pages link to this website
88 domains link to this website
Source: Ahrefs
This is how this website will look in Google search listings:
Sistema Único de Matricula
sum.unmsm.edu.pe/
Página del Sistema Único de Matrícula - SUM
Page URL | Name | Content |
sum.unmsm.edu.pe/ | viewport | width=device-width, initial-scale=1.0 |
sum.unmsm.edu.pe/ | description | Página del Sistema Único de Matrícula - SUM |
sum.unmsm.edu.pe/ | author | Sistema Unico de Matrícula |
sum.unmsm.edu.pe/quienessomos.htm | viewport | width=device-width, initial-scale=1.0 |
sum.unmsm.edu.pe/quienessomos.htm | description | Página del Sistema Único de Matrícula - SUM |
sum.unmsm.edu.pe/quienessomos.htm | author | Sistema Unico de Matricula |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | viewport | width=device-width, initial-scale=1.0 |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | description | Página del Sistema Único de Matrícula - SUM |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | author | Sistema Unico de Matricula |
sum.unmsm.edu.pe/posgrado.htm | viewport | width=device-width, initial-scale=1.0 |
sum.unmsm.edu.pe/posgrado.htm | description | Página del Sistema Único de Matrícula - SUM |
sum.unmsm.edu.pe/posgrado.htm | author | Sistema Unico de Matricula |
sum.unmsm.edu.pe/leyuniversitaria.htm | viewport | width=device-width, initial-scale=1.0 |
sum.unmsm.edu.pe/leyuniversitaria.htm | description | Página del Sistema Único de Matrícula - SUM |
sum.unmsm.edu.pe/leyuniversitaria.htm | author | Sistema Único de Matrícula |
Page URL | Name | Content |
sum.unmsm.edu.pe/ | X-UA-Compatible | IE=edge |
sum.unmsm.edu.pe/quienessomos.htm | X-UA-Compatible | IE=edge |
sum.unmsm.edu.pe/pregrado.htm | X-UA-Compatible | IE=edge |
sum.unmsm.edu.pe/posgrado.htm | X-UA-Compatible | IE=edge |
sum.unmsm.edu.pe/leyuniversitaria.htm | X-UA-Compatible | IE=edge |
100% of pages are optimized for printing
Last updated July 20, 2022
Insites creates professional website reports that can be shared with your clients.
How does Insites compare?
Nibbler | Insites | |
---|---|---|
Tests | 17 fixed tests | 50+ testsCovers SEO, SEM, Google My Business, reviews, social media and much more |
Add your branding | No | Yes |
Export & share | No | PDF & link |
Lead generation | No | Embed on your site |
Competitor audits | No | Yes |
Test as a batch | No | Yes |
Integrations + API | No | Yes |
Multi-lingual | No | 20+ languages |
Try it free |